Esta 18a etapa foi, talvez, um dia histórico e o início de uma batalha feroz pela liderança dos sprinters.
A ascensão de Andrea Guardini
Pela primeira vez, a estrela Mark Cavendish foi derrotado pelo talento de Andrea Guardini (Farnese Vini-Selle Italia), 4 anos mais novo que ele.
veja o vídeo:
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Andrea GUARDINI | ITA | FAR | 3:00:52 |
| 2 | Mark CAVENDISH | GBR | SKY | +0 |
| 3 | Roberto FERRARI | ITA | AND | +0 |
| 4 | Robert HUNTER | RSA | GRM | +0 |
| 5 | Lucas Sebastian HAEDO | ARG | SAX | +0 |
| 6 | Giacomo NIZZOLO | ITA | RNT | +0 |
| 7 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | +0 |
| 8 | Francesco CHICCHI | ITA | OPQ | +0 |
| 9 | Geoffrey SOUPE | FRA | FDJ | +0 |
| 10 | Dennis VANENDERT | BEL | LTB | +0 |
| 11 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | +0 |
| 12 | Danilo WYSS | SUI | BMC | +0 |
| 13 | Fumiyuki BEPPU | JPN | OGE | +0 |
| 14 | Jens KEUKELEIRE | BEL | OGE | +0 |
| 15 | Ben GASTAUER | LUX | ALM | +0 |
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | Spain | KAT | 77:47:38 |
| 2 | Ryder HESJEDAL | Canada | GRM | +30 |
| 3 | Ivan BASSO | Italy | LIQ | +1:22 |
| 4 | Michele SCARPONI | Italy | LAM | +1:38 |
| 5 | Rigoberto URAN URAN | Colombia | SKY | +2:56 |














0 Response to "Giro d'Italia: Guardini bate Cavendish no sprint da 18a etapa. Rogriguez mantem a rosa"
Postar um comentário