ELITE PRO FEMININA | |
1 | FERNANDA LETICIA BORELLA PRIETO | MARCIO RAVELLI/ PROBEL/SCOTT/MYND |
2 | MARIANA CARCUTE | CICLO RAVENA/MARIN BIKES/CATEYE |
3 | CLAUDIA TOLLENDAL | PEDAL POWER |
4 | SUSAN DE PAULA ZORZETTO | ADRIANA NASCIMENTO / ALEGRIA |
5 | GABRIELA MORELLI | NON GRATI SAO CARLOS |
ELITE PRO MASCULINA | |
1 | SHERMAN TREZZA DE PAIVA | SPECIALIZED/EKOI/SHIMANO/PEDAL SPORT/KMC LOGISTICA |
2 | RICARDO ANDREI QUEIROZ ORTIZ | RIBEIRAO PRETO / HOSPITAL SAO FRANCISCO / KHS / LAZER |
3 | JOSE ILSON PEREIRA JUNIOR | BMC/ OCE/ TOKEN/ PINDAMONHANGABA-SP |
4 | ORLANDO ALVES SILVA | CICLO RAVENA/MARIN BIKES/CATEYE |
5 | DOUGLAS JOSE LUIZ NETO | BMC/OCE/TOKEN/S.J.CAMPOS |
EXPERT FEMININO PRO | |
1 | MARGARIDA BORGES MARQUES DA COSTA | |
2 | FERNANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA | KTM BIKES |
3 | DANIELA SCHOLL | BIKE AMPARO |
4 | SARA MANIEZO MOYSES | ITABIKE SPECIALIZED/FREE PLAY/ECOS BIKES/RECIPOLPA/TOMATE CE |
5 | TELMA CERQUEIRA | BURGMAN BEER/PAD.STA ROSALIA/G. PARATODOS/KALIL GAS/MOVINS |
JUNIOR PRO | |
1 | LUIZ ROSSINI | PRO KM HORTOLANDIA |
2 | MARCOS FELIPE DO NASCIMENTO ROSA | |
3 | AISLAN BORGES MARTINS | ASCICAM/ACAI VILA ROXA |
4 | CAIO DE SOUZA GUTIERREZ | PRO KM HORTOLANDIA |
5 | HUGO KOMURO CABRAL | BOSCOLI COMPETICOES/ MULT PECAS / VIDA VERDE |
JUVENIL SPORT FEMINI | |
1 | CAMILA MELO VILLELA | PEDALAC BIKES/EMPLANEJ/PROSHOCK/KENDA/PERSONAL FIT/TERRA CLE |
JUVENIL SPORT MASCUL | |
1 | GUSTAVO SOARES DE CARVALHO MORENO | |
2 | RENATO NAVARRO ROMANCINI | AVULSO |
3 | CARLOS THADEU DA SILVA FILHO | RADICAL SPORT CLUBE BOITUVA |
4 | WILLIAN FERNANDO DE SOUZA | EQUIPE CONCHAL DE MTB/BIOFARMA/DIGIPEL |
5 | RAMON MENEGATTI | XBARATO/ MOCK DISIGNER |
MASTER A PRO | |
1 | CESAR GONCALVES MOURA | |
2 | ALEXANDRE FONSECA FIDELIS | |
3 | JULIANO SIMOES | PRAGMA / PEDRO BARBAN |
4 | LUIZ FABIANO BONIFACIO | APD/ RISEL COMBUSTIVEIS |
5 | SIDNEY MARQUES DE BRITO | NAKASHIMA BIKE |
MASTER A SPORT | |
1 | LUIS GUSTAVO CICCHELLI | SEME O LIBERAL |
2 | JEFERSON ELOI DEL ARMELINA | AMERICANA MTB RACING |
3 | ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS | PIRITUBA - ROCKY MOUNTAIN |
4 | EDUARDO CESAR GABRIEL | |
5 | CHRISTIAN COSTA | |
MASTER B PRO | |
1 | JOSEILTON DA SILVA GOMES | |
2 | JULIANO FERREIRA NEVES | S/E/L ITAPIRA AVENIDA BIKE |
3 | FABIO JOSE DOS SANTOS | |
4 | LUIS GUSTAVO M. DESTRO | PREF. ITATIBA / THE BIKE PALACE / FUEL NUT. |
5 | PETERSON MARTUSCELLI MENDES | PRAGMA / PEDRO BARBAN |
MASTER B SPORT | |
1 | AGUINALDO CASTELHANO | |
2 | DAILSON ALMEIDA DA CUNHA | CRISAO BIKERS |
3 | ALEXANDRE MONTEIRO DO PRADO | |
4 | MARCO AURELIO RODRIGUES | |
5 | CLAUDIO RODOLFO DE SOUZA | SABESP/SCOTT/NAKASHIMA BIKE |
MASTER SPORT FEMININ | |
1 | JULIANA GOMES PEREIRA | PEDAL URBANO |
2 | CLAUDIA REGINA NADAI FRANCIULLI | |
3 | CAMILA MARQUES ERCOLIM | BOTECAO AVENTURA E ACAO |
4 | VERONICA DOS SANTOS | BIKE NESS |
5 | CARINA PIERRO DE ALMEIDA RIBEIRO | |
MIRIM FEMININO | |
1 | CAROLINA OLIVEIRA CAVALHEIRO | BANABIKER KIDS |
MIRIM MASCULINO | |
1 | LUCA GROSSI RAMALHO | GREEN BIKE LOCADORA/AVANTI BIKE |
2 | FELIPE SEIJI HORIMOTO | TRAILBIKES |
3 | VITOR DE FREITAS NOGUEIRA | |
PNE (PORTADORES DE N | |
1 | FABIO SCIARRA LUCATO | SET LEME/ SPORT BIKE/ LAMINAS LEME |
2 | CARLOS EDUARDO SCHIRMER MEREGE | ITARARE ADVENTURE |
3 | MARCIO | |
4 | SILVIO SALVIO FLORES | |
5 | EDMAR WILSON TEIXEIRA DE SOUZA | CRIA-BR |
SENIOR PRO | |
1 | FABIO LUIS DIAS | EVO - GAERNE |
2 | ERNESTO CHANES FILHO | |
3 | VENâNCIO FORTI | CYCLE COUSINS |
4 | SANDRO RODRIGO BURCK | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA |
5 | SILVIO | PRO KM HORTOLANDIA |
SENIOR SPORT FEMININ | |
1 | VIVIAN CASSANDRA BORGHEZANI DE ALMEIDA | |
2 | ANA PAULA ELIAS | PILATES STUDIO/ CICLO ASSUNCAO |
3 | VANDA HELOIZA DE SYLLOS ROSA RODRIGUES | CLUBE DO PEDAL (PVZ) |
4 | BEATRIZ ANA PAULA VALBURGA KEGLEVICH | |
5 | DENISE TACLA | CONTESSAS |
6 | JUSSARA MEYER OSIELSKI | ADC- MERCEDES-BENZ |
7 | ILZA MARIA URBANO MONTEIRO | CLUBE DO PEDAL |
8 | AGUSTINA CASANO | |
9 | TERESA COPPINI DA SILVA | |
10 | MARILDA APARECIDA TRALDI | |
11 | CRISTINA MATIAS PRATTI | REGIS BIKE |
12 | SIRLENE APARECIDA SPITALETTI | DIAS E SI |
13 | CARLA MESQUITA D'APRILE | |
SENIOR SPORT MASCULI | |
1 | MAURICIO DIAS DA SILVA | MTB/BIOFARMA/DIGITEL |
2 | EDUARDO CAMPOS | |
3 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | MTB/BIOFARMA/DIGITEL |
4 | CLAUDIO PLENTZ | |
5 | ODAIR JOSE ORIVES | |
SUB 23 PRO | |
1 | JEFFERSON RODRIGUES | MARCIO RAVELLI/ PROBEL/SCOTT/MYND |
2 | GUILHERME GOTARDELO MULLER | TRIGON/ PRO BIKE MONTE SIAO/ SPA DA BIKE |
3 | RICARDO BARROS NUNES | PEDAL POWER |
4 | MARCIAL SENE FILHO | NAKASHIMA BIKE |
5 | FERNANDO HIKARU KUBAIASSI | FARMINA PET FOODS |
6 | PAULO ARAUJOMARTINS NETO | GREEN BIKERS |
7 | VANDERSON DOS SANTOS JUNIOR | STYLLU´S BIKE - LOJA ORBEA - SOROCABA SP |
8 | VINICIUS AUGUSTO FADEL | EQUIPE CONCHAL DE MTB/BIOFARMA/DIGIPEL |
9 | VITOR GUSMAO FERRER DE ALMEIDA | |
10 | MAGNUN VINICIUS DOS SANTOS | |
11 | CARLOS ROBERTO REIS JUNIOR (TUTI) | PRO KM HORTOLâNDIA |
12 | RICARDO DAVID DE AQUINO SANTOS DE ARAUJO | MORRO ACIMA |
13 | EDVALDO ALVES DA SILVA | SCOTT |
14 | DIEGO MACENA NASCIMENTO | SENTA O PEDAL |
SUB 25 PRO | |
1 | SERGIO AUGUSTO THIOFILO | PROPARTS |
2 | WILLIAN SOARES REBOUCAS | OSASCO TOTAL BIKE ES RACE TEAM |
3 | JAILSON CONCEICAO NUNES | PEDAL POWER |
4 | DIEGO EUGENIO MOREIRA | |
5 | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | NO PELO BIKER TEAM |
SUB 25 SPORT MASCULI | |
1 | KRYSTHIAN OTAVIANO DE LIMA | SPORT STAR |
2 | DAVID APARECIDO DA SILVA MOREIRA | LANCHONETE CENTRAL |
3 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | BICICLETARIA ALEX BIKES / SHOPPING LALINIX |
4 | BRUNO NASCIMENTO SILVA | |
5 | ANDERSON COSTA DOS SANTOS | |
SUB 30 PRO | |
1 | EDUARDO AMBIEL SKUPIEN | |
2 | MANOEL HENRIQUE VENTURINI | PRAGMA / PEDRO BARBAN |
3 | JOSE EDISON PEREIRA DA SILVA | |
4 | LUIZ FABIO DE OLIVEIRA JUNIOR | GOMA MESTRA TEAM / CAMBUI |
5 | GABRIEL FRUET | SEM EQUIPE |
SUB 30 SPORT FEMININ | |
1 | YARA RODRIGUES FERRAZ | |
2 | BRUNA DA SILVA TOLEDO | MTB CACAPAVA/VALPAR CORRETORA |
3 | FERNANDA MONTEIRO D'OTTAVIANO | |
4 | ANA PAULA IBANES GOMES | |
5 | MAYSA YUKARI CHENO | SUPER BIKES PRO SHOP |
SUB 30 SPORT MASCULI | |
1 | SIDNEI FERNANDES | SEME O LIBERAL |
2 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | |
3 | ULISSES NUNES ABBUD | IGOR LAGUENS |
4 | FERNANDO FABRICIO GERMANO BEZERRA | TERRAVAM/MUNDO CICLISTA/MOON BIKERS/BRASA BIKE/SEMES CUBATAO |
5 | MARCOS ROBERTO STEFANI CUBELLO | SPORT BIKE SAO ROQUE / SPECIALIZED |
VETERANO A PRO | |
1 | PLINIO JOSE DE SOUZA | BIKE FAN-SCOTT |
2 | DANIEL ALIPERTI | |
3 | RENATO RUBENS FAGNOLLI | |
4 | SERGIO ALEXANDRE WEYAND | |
5 | PEDRO RICCIARDI NETO | PEDAL POWER |
VETERANO A SPORT | |
1 | CARLOS ALBERTO CAMARGO LUZ | |
2 | AGUINALDO DOS SANTOS | UBATUBA |
3 | JOAO RICARDO BATISTA DOS SANTOS | CICLO ASSUNCAO |
4 | GERSON MONTEIRO DE OLIVEIRA | |
5 | NILSON APARECIDO VENTURA | APD-RISEL -PAULINIA DE CICLISMO |
VETERANO B PRO | |
1 | MILTON YAMAMOTO | JAMIS/ALPINA |
2 | ROBERTO MARINO D'AVILA (SINISTRO) | |
3 | AIRES RAMOS DA LUZ | |
4 | ADALBERTO MOTA CARNEIRO | |
5 | ANTONIO PAULO MEDEIROS JUNIOR | FLEET SEGUROS |
VETERANO B SPORT | |
1 | CICERO NETO PROFESSOR CANGURU | |
2 | JOSE LUIZ ANDRADE | SABESP |
3 | RUI VASSALO DONADELLI | |
4 | JOAO LUIS CUMERLATO | |
5 | JUAN ALEXANDRE SUAREZ | |
VETERANO C PRO | |
1 | JUSMAR CORREA DA SILVA | RAVELLI/LOJASPROBEL./SCOTT |
2 | FERNANDO ARIEL ALVES | PRAGMA / PEDRO BARBAN |
3 | JOSE PAULO GUSMAO | ADRIANA NASCIMENTO |
4 | JOSE R DE ALMEIDA | |
5 | FRANCISCO HORTA NETO | PEDAL POWER |
VETERANO C SPORT | |
1 | LUIZ ROBERTO DE SOUZA | GERMANOS |
2 | JOSE DIAS NETO | MUNDIAL BIKE |
3 | EDUARDO VALIM DO VAL | |
4 | PAULO DA SILVEIRA MORAES JUNIOR | |
5 | ALVARO CARNEIRO DE SIQUEIRA FILHO | AVULSO |
0 Response to "Maratona Ravelli Etapa Água: Fotos e Classificação"
Postar um comentário