Para a vitória no estágio, Voeckler, da equipe Europcar, não permitiu que o italiano Michele Scarponi, da Lampre-ISD, e o alemão Jens Voigt, da RadioShack-Nissan, se aproximassem já na reta final – os dois completaram o pódio da décima etapa, respectivamente, na segunda e terceira posições. O triunfo foi o terceiro na carreira do francês.
Na disputa pela liderança geral do Tour, Wiggins, da Sky, e o australiano Cadel Evans, da BMC Racing, acabaram a décima etapa 3min16s atrás de Voeckler. Assim, a vantagem do britânico sobre o rival à camisa amarela manteve-se em 1min53s. Os dois ciclistas são seguidos por Christopher Froome, que ocupa a terceira colocação geral.
Nesta quinta-feira, os ciclistas voltam a pedalar pela 11ª etapa da competição. A prova de 148km, entre Albertville e La Toussuire-Les Sybelles, deve ser uma das mais difíceis do Tour 2012. Além das subidas, o terreno é mais apertado e não apresenta longos trechos planos.
Reuters
Thomas Voeckler levou a melhor na décima etapa do Tour, entre Mâcon e Bellegarde-sur-Valserine
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Thomas VOECKLER | FRA | EUC | 4:46:26 |
| 2 | Michele SCARPONI | ITA | LAM | +3 |
| 3 | Jens VOIGT | GER | RNT | +7 |
| 4 | Luis Leon SANCHEZ GIL | ESP | RAB | +23 |
| 5 | Dries DEVENYNS | BEL | OPQ | +30 |
| 6 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | +2:44 |
| 7 | Egoi MARTINEZ DE ESTEBAN | ESP | EUS | +2:44 |
| 8 | Pierre ROLLAND | FRA | EUC | +2:44 |
| 9 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | LTB | +2:44 |
| 10 | Dmitriy FOFONOV | KAZ | AST | +2:52 |
| 11 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | +3:16 |
| 12 | Cadel EVANS | AUS | BMC | +3:16 |
| 13 | Bradley WIGGINS | GBR | SKY | +3:16 |
| 14 | Nicolas ROCHE | IRL | ALM | +3:16 |
| 15 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | +3:16 |
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Bradley WIGGINS | Great Britain | SKY | 43:59:02 |
| 2 | Cadel EVANS | Australia | BMC | +1:53 |
| 3 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | +2:07 |
| 4 | Vincenzo NIBALI | Italy | LIQ | +2:23 |
| 5 | Denis MENCHOV | Russia | KAT | +3:02 |
| 6 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | Spain | RNT | +3:19 |
| 7 | Maxime MONFORT | Belgium | RNT | +4:23 |
| 8 | Jurgen VAN DEN BROECK | Belgium | LTB | +4:48 |
| 9 | Nicolas ROCHE | Ireland | ALM | +5:29 |
| 10 | Tejay VAN GARDEREN | United States | BMC | +5:31 |
Confira o video:














0 Response to "Tour de France: Voeckler vence a 10a etapa e Wiggins fica com a amarela"
Postar um comentário