
Os dois primeiros colocados fizeram o tempo de 4h45min28s, com Gilbert chegando um pouco a frente, assegurando sua primeira vitória em etapa da Volta neste ano. Na classificação geral, o belga aparece apenas na 41ª colocação.
Com o segundo lugar na etapa, Rodríguez conseguiu abrir ainda mais vantagem para seus principais competidores, o britânico Christopher Froome, e os espanhois Alberto Contador e Alejandro Valverde, segundo, terceiro e quarto colocados respectivamente, entre 53s e 1min07s, atrás do primeiro colocado.
Ainda neste domingo, todo o aparato da prova deixa a Catalunha para ser transportado em direção a Galícia. Amanhã os ciclistas terão dia de folga e na terça-feira retornam a competição no trecho entre Ponteareas e Sanxenxo, de 190 quilômetros de extensão.
Rank | Name | Nationality | Team | Result |
1 | Philippe GILBERT | BEL | BMC | 4:45:28 |
2 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | ESP | KAT | +0 |
3 | Paolo TIRALONGO | ITA | AST | +7 |
4 | Tomasz MARCZYNSKI | POL | VCD | +9 |
5 | Daniele BENNATI | ITA | RNT | +9 |
6 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | +9 |
7 | Nacer BOUHANNI | FRA | FDJ | +9 |
8 | Gorka VERDUGO MARCOTEGUI | ESP | EUS | +12 |
9 | Gianni MEERSMAN | BEL | LTB | +12 |
10 | Igor ANTON HERNANDEZ | ESP | EUS | +12 |
Rank | Name | Nationality | Team | Result |
1 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | Spain | KAT | 34:44:55 |
2 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | +53 |
3 | Alberto CONTADOR VELASCO | Spain | STB | +1:00 |
4 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | Spain | MOV | +1:07 |
5 | Robert GESINK | Netherlands | RAB | +2:01 |
6 | Daniel MORENO FERNANDEZ | Spain | KAT | +2:08 |
7 | Nicolas ROCHE | Ireland | ALM | +2:34 |
8 | Igor ANTON HERNANDEZ | Spain | EUS | +3:07 |
9 | Laurens TEN DAM | Netherlands | RAB | +3:18 |
10 | Bauke MOLLEMA | Netherlands | RAB | +3:27 |
0 Response to "Volta a Espanha: Philippe Gilbert vence a 9a etapa e Joaquin Rodriguez mantém a liderança"
Postar um comentário