Francesco Chicchi (Omega Pharma QuickStep) ficou em segundo, com Tomas Vaitkus (GreenEdge) em terceiro. O favorito Mark Cavendish (Sky), cujos companheiros de equipe se envolveram em uma queda no fim da corrida, terminou em quarto lugar.
O espanhol Joaquim Rodriguez (Katusha) defendeu a camisa de líder e manteve a maglia rosa.
Nesta quinta (17 de maio), o Giro percorre 177km entre Seravezza e Sestri Levante.
Veja o vídeo:
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Roberto FERRARI | ITA | AND | 6:49:05 |
| 2 | Francesco CHICCHI | ITA | OPQ | +0 |
| 3 | Tomas VAITKUS | LTU | OGE | +0 |
| 4 | Mark CAVENDISH | GBR | SKY | +0 |
| 5 | Manuel BELLETTI | ITA | ALM | +0 |
| 6 | Giacomo NIZZOLO | ITA | RNT | +0 |
| 7 | Daniel SCHORN | AUT | APP | +0 |
| 8 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | +0 |
| 9 | Danilo WYSS | SUI | BMC | +0 |
| 10 | Geoffrey SOUPE | FRA | FDJ | +0 |
| 11 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | +0 |
| 12 | Nikolas MAES | BEL | OPQ | +0 |
| 13 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | +0 |
| 14 | Fabio FELLINE | ITA | AND | +0 |
| 15 | Christian MEIER | CAN | OGE | +0 |
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | Spain | KAT | 47:16:39 |
| 2 | Ryder HESJEDAL | Canada | GRM | +17 |
| 3 | Paolo TIRALONGO | Italy | AST | +32 |
| 4 | Roman KREUZIGER | Czech Republic | AST | +52 |
| 5 | Benat INTXAUSTI ELORRIAGA | Spain | MOV | +52 |
| 6 | Ivan BASSO | Italy | LIQ | +57 |
| 7 | Damiano CARUSO | Italy | LIQ | +1:02 |
| 8 | Dario CATALDO | Italy | OPQ | +1:03 |
| 9 | Eros CAPECCHI | Italy | LIQ | +1:09 |
| 10 | Rigoberto URAN URAN | Colombia | SKY | +1:10 |
| 11 | Michele SCARPONI | Italy | LAM | +1:11 |
| 12 | Domenico POZZOVIVO | Italy | COG | +1:12 |
| 13 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | Colombia | SKY | +1:27 |
| 14 | Damiano CUNEGO | Italy | LAM | +1:37 |
| 15 | Bartosz HUZARSKI | Poland | APP | +1:48 |














0 Response to "Giro d'Itália: Roberto Ferrari vence a 11a etapa e Joaquim Rodrigues fica com a rosa"
Postar um comentário