Máster A1
1º EMERSON GOMES FERREIRA
2º CLAUDEMIR BERNARDES DA SILVA
3º GIANCARLO SCHRAMM AMBROSI
4º MAURICIO PONTES DA SILVEIRA
5º RODRIGO DA FONSECA
Máster A2
1º 63 BRA19760422 SERGIO REIS KRONA
2º 69 BRA19760809 REGINALDO APARECIDO RODRIGUES
3º 71 BRA19761216 FÁBIO URBAN
4º 68 BRA19760907 ILUIR GILBERTO PRIMON
5º 66 BRA19720830 MARCIO PAES DA SILVA
Máster B1
1º 104 BRA19670417 ROGERIO AMÉRICO
2º 105 BRA19690717 SANDRO AUGUSTO CATEL
3º 107 BRA19700813 JAIR LUIS PISSOLATTO
4º 101 BRA19670725 VALMOR DA SILVA
5º 102 BRA19680926 DOUGAS WEHMUTH
Máster B2
1º 166 BRA19661118 ALMIR ANTONIO KREIN
2º 170 BRA19651020 WILLIAM MAX MULLER
3º 168 BRA19651020 RUDNEY FRANCISCO VILLA NOVA
4º 164 BRA19590617 GERALDO BANDOCH
5º 169 BRA19650919 JORGE LUIZ DOS SANTOS
Máster C1
1º 213 BRA19610604 ALBERTO GERONIMI
2º 214 BRA19591018 SÉRGIO VALDIR BAYS
3º 221 BRA19581105 VITORINO PRANDO
4º 215 BRA19581123 ALEXANDRE RYZEWSKI GARCIA
5º 219 BRA19570505 JOÃO CARLOS LUIZ
Máster Veteranos
1º 670 BRA19511212 DARMES LABATUT
2º 672 BRA19510217 ERTON BITTENCOURT DE MELLO
3º 671 BRA19500925 LORIVAL DE SOUZA
4º 676 BRA19510324 WALMOR GIOVANELLA
5º 673 BRA19470802 OSNI DA SILVEIRA
0 Response to "I Tour Santa Catarina Master de Ciclismo: Classificação"
Postar um comentário