A etapa de amanhã será decisiva, quanto ao vencedor fina dadas as dificuldades que esperam os ciclistas, com um final em montanha. Danielson e Rujano, considerados favoritos à partida, estão em condições de discutir o triunfo final, dada o tempo de atraso para o guia da prova.
Rank | Name | Nationality | Team | Result |
1 | Jose Rodolfo SERPA PEREZ | COL | AND | 4:32:17 |
2 | Darren LAPTHORNE | AUS | DPC | +0 |
3 | Matteo RABOTTINI | ITA | FAR | +11 |
4 | Muhamad Adiq Husainie OTHMAN | MAS | CSS | +11 |
5 | Alexsandr DYACHENKO | KAZ | AST | +11 |
6 | Victor NINO CORREDOR | COL | AZC | +11 |
7 | Ghader MIZBANI IRANAGH | IRI | TPT | +11 |
8 | Jani TEWELDE WELDEGABER | ERI | MTN | +24 |
9 | Valentin IGLINSKIY | KAZ | AST | +24 |
10 | Taiji NISHITANI | JPN | AIS | +24 |
Geral:
Rank | Name | Nationality | Team | Result |
1 | Darren LAPTHORNE | Australia | DPC | 17:00:36 |
2 | Thomas DANIELSON | United States | GRM | +37 |
3 | Alexsandr DYACHENKO | Kazakhstan | AST | +46 |
4 | José RUJANO GUILLEN | Venezuela | AND | +46 |
5 | Joseph COOPER | New Zealand | NZL | +51 |
6 | Dmitriy GRUZDEV | Kazakhstan | AST | +53 |
7 | Jose Rodolfo SERPA PEREZ | Colombia | AND | +1:08 |
8 | Artem OVECHKIN | Russia | RVL | +1:11 |
9 | Yohann GENE | France | EUC | +1:12 |
10 | Alfredo BALLONI | Italy | FAR | +1:17 |
0 Response to "Tour de Langkawi: O colombiano Serpa Perez vence a 5a etapa"
Postar um comentário