Aluguel de Temporada para Natal e Réveillon Aluguel de Temporada Caldas Novas

Pesquise Preços

Campeonato Brasileiro Masters e Sub30 2010: Classificação do CRI

Postado por Unknown às 9/03/2010 11:22:00 AM
Aluguel de Temporada Caldas Novas

Começou ontem em Anápolis/GO a primeira prova do Campeonato Brasileiro Masters e Sub30 2010. Em um circuito de 8 km atletas de todo Brasil realizaram a prova de Contra Relógio Individual (CRI).

Pódio Brasileiro na categoria 45 a 49 anosPódio Camp Brasileiro categoria 54 a 59 anos

Fonte Fotos: Elétrica Gutierrez

Confira a Classificação do CRI do Campeonato Brasileiro Masters e Sub30 2010:

(Posição, Número, No CBC, Nome, Equipe, Tempo, Intervalo)

Categoria Máster 30-34:
01 20 10.3765.05 Marconi Ribeiro Ciclo Race 00h10'10'' 195 -
02 13 04.6604.07 Elton Pedrozo da Silva Avulso 00h10'20'' 061 00h00'10''
03 10 04.5200.06 Denis Abrao Garces Avulso 00h10'25'' 065 00h00'15''
04 6 07.2489.04 Alexandre Silva Cardoso Avulso 00h10'25'' 637 00h00'15''
05 3 04.6589.07 Jefferson Pedro Milanezi ACL Limeira 00h10'54'' 767 00h00'44''
06 19 10.4026.05 Gustavo Gomes Cabral Ciclo Race 00h11'01'' 508 00h00'51''
07 29 30.13.04 Kerman Henrique Anelo da Silva Complexx-Metrolink/Cuiabá 00h11'04'' 052 00h00'54''
08 37 02.658.04 Sergio Jose Reis Krona Tubos e Conexoes 00h11'07'' 693 00h00'57''
09 1 22.2390.04 Edilson Ribeiro da Silva Kramer Clube Amazonia de Ciclismo 00h11'12'' 669 00h01'02''
10 16 10.7290.07 Telmar Carneiro B. Filho Brasplasticos/Capital Reciclaveis 00h11'18'' 854 00h01'08''

Categoria Máster 35-39:

01 66 06.5331.06 Alexandre Zerlottini Avulso 00h10'39'' 853 -
02 55 09.1537.04 Heder Naves Martins Associação Alfa de Ciclismo 00h11'00'' 370 00h00'21''
03 53 04.11437.09 Marcelo Valente Feitosa ACL Limeira 00h11'03'' 372 00h00'24''
04 90 05.8654.09 Adriano dos Reis Fernandes Posto Gravatas 00h11'11'' 101 00h00'32''
05 63 06.429.04 Andre Luiz Novaes Candido Avulso 00h11'14'' 204 00h00'35''
06 78 09.5179.06 Paulo Silva Tomaz Clube Intubiarense de Ciclismo 00h11'16'' 587 00h00'37''
07 56 09.1537.04 Denildo Jose Gomes Associação Alfa de Ciclismo 00h11'23'' 909 00h00'44''
08 82 09.3519.05 Cleomar Rodrigues Romeiro Clube Rodas e Motores de Ciclismo 00h11'37'' 135 00h00'58''
09 54 11.186.04 Ageu Martins ACT/Tangara da Serra 00h11'37'' 737 00h00'58''
10 81 09.4049.05 Jose Antonio da Costa Clube Pro-Ciclo de Ciclismo 00h11'44'' 636 00h01'05''


Categoria Máster 40-44:

01 114 10.1294.04 Roberto França Domingues Filho Ciclo Race 00h10'27'' 693 -
02 115 09.931.04 Paulo Sergio Borges de Freitas Clube Performance Sport Ciclo 00h10'48'' 840 00h00'21''
03 129 09.7677.07 Cesar Henrique Quinan de Almeida Leite Piracanjuba/Proesporte 00h10'50'' 241 00h00'23''
04 119 09.5055.06 Guilherme Prudente Marques Clube Rodas e Motores de Ciclismo 00h10'52'' 318 00h00'25''
05 100 10.4374.05 Juliano Augusto de Padua Montadon AAZ Cycling Team 00h11'00'' 556 00h00'33''
06 132 02.519.04 Ivo de Lima Dias Setta Fios e Cabos 00h11'05'' 771 00h00'38''
07 140 05.478.04 Marcelo Boschi X-Pro/Massas Andreani 00h11'09'' 341 00h00'42''
08 134 01.5639.06 Valter Ari Dohnert Startec/Dtools 00h11'14'' 147 00h00'47''
09 101 10.3658.05 Emmanuel Ricardo Polonio Craveiro AAZ Cycling Team 00h11'20'' 722 00h00'53''
10 139 06.2528.04 Sandro Fernandes Voight/Geban 00h11'20'' 802 00h00'53''
11 135 02.2006.04 Joao Hipolito Alvez Garcez Startec/Dtools 00h11'36'' 409 00h01'09''


Categoria Máster 45-49:
01 155 02.3691.05 Evanio Zimmermann Avulso 00h10'18'' 332 -
02 172 05.7397.07 Luiz Otavio Scarpa Soares Eletrica Gutierrez/Lorenzetti/Lamp Goldem 00h11'03'' 057 00h00'45''
03 178 09.813.04 Gilberto Gonçalves Garcia Leite Piracanjuba/Proesporte 00h11'12'' 170 00h00'54''
04 179 04.6164.06 Geraldo Marins dos Reis Jr Lidra/Americana 00h11'12'' 444 00h00'54''
05 164 10.1295.04 Paulo Felipe Vasconcelos Ciclo Race 00h11'18'' 256 00h01'00''
06 181 02.2844.05 Willians Sada Sada Parts 00h11'33'' 444 00h01'15''
07 159 04.8353.09 Jose Carlos Molledo Secco Avulso 00h11'55'' 908 00h01'37''
08 187 05.533.04 Juraci Jose de Almeida X-pro 00h12'03'' 602 00h01'45''
09 169 09.808.04 Wellington Pastor Torquato Clube Pro-Ciclo de Ciclismo 00h12'18'' 131 00h02'00''
10 182 05.13136.10 Eduardo Freitas Guedes Supermercado Guedes 00h12'49'' 299 00h02'31''

 

Categoria Máster 50-54:

01 196 06.2535.04 Ricardo Vasconcellos Martinez Avulso 00h11'06'' 336 -
02 212 04.6017.06 Ricardo Luchiari Sao Lucas Saude/Giant/UAC/Americana 00h11'38'' 450 00h00'32''
03 200 02.91.04 Carlos Augusto Vieira CA Natação 00h11'46'' 541 00h00'40''
04 192 02.7468.07 Geraldo Bandoch Ajociclo 00h11'51'' 265 00h00'45''
05 201 10.1293.04 Marco Antonio Costerns Lemos Casa e Cia 00h12'15'' 098 00h01'09''
06 206 09.926.04 Luiz Carlos do Amaral Dinamica Esporte Clube 00h12'25'' 480 00h01'19''
07 218 05.8710.09 Carlos Murilo Mendes Pereira Velo Clube/Sup Guedes/Av Bike 00h12'35'' 020 00h01'29''
08 217 22.290.04 Evandro Oliveira de Medeiros VBK Sport/UBC/Lab Paulo Azevedo 00h13'07'' 171 00h02'01''
09 208 11.18.04 Miguel Angelo Ramirez Equipe Agua/Banco Mercedes Benz/Cons Rodobe 00h13'33'' 431 00h02'27''
10 205 10.5251.06 Roberto Martins Canabrava DF Ciclismo/UniDF/Vzan 00h13'37'' 347 00h02'31''


Categoria Máster 55-59:

01 220 05.435.04 Antonio Tadeu de Castro Avulso 00h11'32'' 711 -
02 221 01.1011.04 Darmes Vencato Labatut Avulso 00h11'32'' 905 -
03 225 04.918.04 Erton Bittencourt de Mello Team Americas/Danish Design/R L Lubrificantes 00h12'27'' 560 00h00'55''
04 222 07.10176.08 Jeferson Pereira Cabral Avulso 00h13'45'' 981 00h02'13''


Categoria Veteranos:
01 265 04.3655.05 Benedito Lima Pedroso Sao Francisco Saude/KHS/SME Rib Preto 00h12'25'' 592 -
02 263 19.1191.04 Graziani Gerbasi Fonseca Guaribas Estrada e Trilha 00h13'11'' 293 00h00'46''
03 261 04.1051.04 Lourival de Souza Avulso 00h13'11'' 489 00h00'46''
04 267 05.13157.10 Jose Carlos Alves de Oliveira Velo Clube/Sup Guedes/Av Bike 00h13'32'' 324 00h01'07''
05 268 06.13200.10 Renato Mainoth de Luca Voight/Geban 00h13'39'' 641 00h01'14''
06 264 04.13137.10 Manuel Gonçalves Ferreira Romilda Cabeleleiros/Bom Retiro 00h14'38'' 727 00h02'13''
07 262 03.662.04 Azor de Oliveira Avulso 00h15'09'' 226 00h02'44''

Categoria Sub30:
01 248 09.13196.10 Higor Mendonça Clube Anapolino de Ciclismo 00h10'32'' 558 -
02 251 03.176.04 Flavio Cardoso Clube Bike Escola 00h11'06'' 711 00h00'34''
03 257 05.6385.07 Cesar Gonçalves Moura Power Games/Alpha Games 00h11'11'' 556 00h00'39''
04 256 02.8829.08 Leandro Bruns Pedalando pela Vida 00h11'18'' 329 00h00'46''
05 234 02.12268.10 Paulo Haas Avulso 00h11'26'' 755 00h00'54''
06 255 09.11650.09 Erick Pinheiro G Garcia Leite Piracanjuba/Proesporte 00h11'28'' 590 00h00'56''
07 250 03.11911.10 Rafael Alexandre Zastrow Clube Bike Escola 00h11'36'' 146 00h01'04''
08 245 10.6344.07 Higor Seabra de Matos Rocha Ciclo Race 00h11'45'' 941 00h01'13''
09 239 10.5704.06 Lucas de Faria Pedersoli Avulso 00h11'48'' 525 00h01'16''
10 253 11.12961.10 Daniel Morreti de Souza Avulso 00h11'54'' 702 00h01'22''

0 Response to "Campeonato Brasileiro Masters e Sub30 2010: Classificação do CRI"

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mídias Sociais Sportime

Siga-nos no Twitter Siga-nos no Facebook Siga-nos no Orkut Siga-nos no YouTube Siga nosso Feed Siga-nos com FeedBurner Siga-nos no Google Friend Connect Siga-nos no Flickr
Aluguel de Temporada Caldas Novas

    Ciclismo de Estrada

    Postado por Simone Alves em 01/02/2009

    Ciclismo de estrada ou ciclismo em estrada é um tipo de competição esportiva, derivada do ciclismo, disputada em estradas utilizando de bicicletas próprias para este fim que, no Brasil, são conhecidas por Speed...

    ciclismo de estrada

    Ciclismo de Pista

    Postado por Simone Alves em 01/02/2009

    O Ciclismo de pista é um esporte de velocidade que se pratica em pistas especialmente construídas para esta modalidade conhecidas como velódromo...

    ciclismo de pista

    Mountain Bike

    Postado por Simone Alves em 01/02/2009

    Mountain Bike, ou Bicicleta de Montanha, é um tipo de bicicleta usado no Mountain Biking, uma modalidade de ciclismo na qual o objetivo é transpor percursos com diversas irregularidades e obstáculos...

    mtb

    Downhill

    Postado por Simone Alves em 01/02/2009

    Downhill (descida de montanha, traduzido para o portugues), é uma modalidade do Mountain Bike nascida na California, pelos ciclistas hippies da época, para sair da rotina do asfalto...

    downhill

    BMX

    Postado por Simone Alves em 01/02/2009

    BMX (Bicycle MotoX ou ainda bicycle motocross) é uma forma de ciclismo ou de determinado tipo de bicicleta geralmente que fazem o uso de rodas de 20 cm de raio...

    bmx