Domingo, 15 de agosto , feriado de Nossa Senhora da Abadia, padroeira de Uberaba reuniu diversos ciclistas da região para disputarem a 1a Volta à Filomena Cartafina de Ciclismo. Uma prova de resistencia de 80km onde os ciclistas tiveram que enfrentar um duro trajeto saindo de Uberaba com destino ao Distrito Industrial 3 e retornar para Uberaba em duas voltas de muita disputa entre os participantes.
Contando com cerca de 70 ciclistas de Uberaba, Uberlandia, Patos de Minas, Araxá, Patrocinio, Itumbiara (GO). A largada foi pontualmente as 10:00hs da manha de domingo em frente ao Condominio Dahma as margens da rodovia Filomena Cartafina. Foram duas voltas de 40km que fizeram os atletas suarem a camisa para garantir a melhor colocação na geral e dentro das diversas categorias por idade. Tivemos as categorias Elite (Profissional), Sub 30 (idade entre 19 a 29 anos), Master A (idade entre 30 a 34 anos), Master B (idade entre 35 a 39 anos), Senior (idade entre 40 a 44 anos), Veterano (idade acima de 45 anos) e Junior (idade ate 18 anos). Todos concorriam a premiação em dinheiro para os 5 primeiros colocados da geral e mais trofeu de 1o a 5o colocados em cada uma das categorias por idade, além de brindes fornecidos pelos patrocinadores do evento.
A equipe de Uberaba que se prepara para o JIMI 2010, teve varios destaques durante a corrida. Para começar no kilometro 22 aconteceu a primeira premiação do dia em uma meta de Montanha vencida pelo ciclista Uberabense , Cesar Augusto "Stuart" que chegou ao topo montanha em primeiro lugar , faturando uma premiação em dinheiro, seguido bem de perto pelo ciclista Jeovanne Jr de Uberlandia, atleta esse que é ciclista profissional que participa das provas mais importantes do país.
Mesmo com o sol forte e os ventos intensos os ciclistas nao se assustaram e permaneceram firmes em um pelotao até a primeira subida onde apos a escalada da meta de montanha, esse grande pelotao se reduziu restando apenas cerca de 15 ciclistas que permaneceram assim até proximo ao fim da prova.
Depois de varias tentativas de fuga com Julio Cesar Franco, Cesar Augusto, Eliezur Ferreira, Anderson Caixeta, Weller Ribeiro, Juca Bala, Jefferson Flavio, sempre neutralizados com grande exito pelos demais ciclistas da fuga, que se organizaram para tirar qualquer chance de uma vitoria solitaria do ciclista de Uberaba Julio Cesar Franco que andou o trecho final da prova sozinho durante mais de 15km e foi pego no ultimo kilometro da prova.
A chegada foi emocionante para o publico que esperavam anciosos para ver quem venceria a disputa de 80km. Levou a melhor o ciclista de Uberlandia, Jeovanne Jr, que cruzou a linha de chegada à frente de Cesinha "Stuart" de Uberaba seguidos por Flavio Amorim de Patos de Minas, Ivo de Lima Dias, também de Patos de Minas e Leandro Mello de Uberaba.
A prova foi organizada por Wilsinho Ferreira da W2 SPORTS, que também é tecnico da Equipe de Ciclismo de Uberaba, com o apoio da Prefeitura Municipal de Uberaba e Secretaria Municipal de Esportes, Policia Miliar Rodoviaria e Secretaria Municipal de Saude.
" Apesar de não poder dirigir nossa equipe durante a prova pois era o organizador da mesma, os nossos ciclistas mostraram que mais uma vez estao bem preparados para a disputa do JIMI 2010, onde demostraram um grande trabalho em equipe e estao todos de parabéns. Vamos novamente atras de mais uma vitoria no JIMI" diz Wilsinho Ferreira.
Queria muito agradecer a presença de todos os atletas da regiao que prestigiaram o evento, este que foi o primeiro em estrada dentro de Uberaba. O apoio ao ciclismo esta crescendo mais ainda precisamos muito de Patrocinadores que acreditem no potencial de nossos atletas para continuar o trabalho que vem sendo feito desde 2006 quando assumi a frente do ciclismo em Uberaba. Desde esta data nunca mais deixamos de estar presentes nas primeiras colocações nas mais importantes provas do país e descobrindo atletas e levando o nome da cidade até pra fora como é o caso do atleta Fred Mariano, atual vice campeão Brasileiro de Mountain Bike que ano passado representou nossa cidade no mundial da Australia e agora vai mais uma vez para o Mundial de Mountain Bike desta vez no Canadá.
Obrigado pelo apoio ...
Att,
Wilsinho Ferreira - (34)9960-0736
- W2 SPORTS - "FEITO POR ATLETA PARA ATLETAS"
Classificação Geral da I Volta Filomena Cartafina de Ciclismo:
COL. | ATLETA | CIDADE | CATEGORIA |
1 | JEOVANNE JUNIOR - MAMINHA | UBERLANDIA | ELITE |
2 | CESAR AUGUSTO - STUART | UBERABA | SUB 30 |
3 | FLAVIO AMORIN | PATOS DE MINAS | ELITE |
4 | IVO DE LIMA DIAS | PATOS DE MINAS | ELITE |
5 | LEANDRO MELLO | UBERABA | ELITE |
6 | KENNER CRISTIANO | UBERLANDIA | ELITE |
7 | JULIO CESAR FRANCO | UBERABA | MASTER A |
8 | ELIEZUR FERREIRA - TRATOZUR | UBERABA | SUB 30 |
9 | DOUGLAS BENTO - DROPS | UBERABA | SUB 30 |
10 | JULIO CESAR - JUCA | UBERABA | SUB 30 |
11 | PAULO MADEIRA | ITUMBIARA | MASTER A |
12 | JOAO PAULO MALAQUIAS - JR | UBERLANDIA | ELITE |
13 | ADRIANO REIS - LEAO | UBERLANDIA | MASTER B |
14 | EDUARDO MENDES | ARAGUARI | MASTER B |
15 | ANDERSON CAIXETA - COLORIDO | UBERABA | SUB 30 |
16 | WELLER RIBEIRO - LELINBIKES | UBERABA | SUB 30 |
17 | JEFFERSON FLAVIO - JEFIN | UBERABA | SUB 30 |
18 | PICANOR | UBERLANDIA | MASTER B |
19 | FREDERICO SOUZA | ARAGUARI | MASTER B |
20 | PELEZINHO | PATOS DE MINAS | SENIOR |
21 | ZETIM | UBERABA | SENIOR |
22 | BELÓ | UBERABA | MASTER A |
23 | PEDEVELA | UBERABA | MASTER A |
24 | WESLLEY FONSECA | UBERABA | MASTER A |
25 | RODRIGO CAETANO | PATOS DE MINAS | ELITE |
26 | JULIO MICHAEL | UBERABA | SUB 30 |
27 | GESIEL MENDONÇA | UBERLANDIA | MASTER A |
28 | GILMAR GUIMARAES | UBERLANDIA | MASTER B |
29 | MURILAO | UBERLANDIA | VETERANO |
30 | GERMANO JESUS | UBERABA | MASTER A |
31 | CHICLETAO | UBERABA | MASTER B |
32 | DANIEL ALVARO | UBERLANDIA | MASTER A |
33 | EURICO PAES LEME | UBERLANDIA | VETERANO |
34 | ADEMERSON | ITUMBIARA | SENIOR |
35 | ROGERIO VIEIRA NASCIMENTO | UBERLANDIA | VETERANO |
36 | MIGUEL GUERRA MAIA | UBERABA | VETERANO |
37 | MARCO TULIO DE PAULA - BUNDAO | UBERABA | SUB 30 |
38 | JOSE MAURICIO GARCIA | UBERABA | SENIOR |
39 | FRED ASSUMPÇÃO | UBERABA | MASTER A |
40 | LAMBERTO COSTA | UBERABA | SENIOR |
41 | SERGIO NOJIRI - CHINES | UBERABA | SENIOR |
42 | SERGIO FAINA - FAINA TOUR | UBERABA | VETERANO |
43 | FREDERICO ALVES VILARINHO NETO | UBERLANDIA | MASTER A |
44 | DEMETRIUS | UBERABA | VETERANO |
45 | LUIS CARLOS DOS REIS | UBERABA | SENIOR |
Classificação por Categorias da I Volta Filomena Cartafina de Ciclismo:
COL. | ATLETA | CIDADE | CATEGORIA |
1 | KENNER CRISTIANO | UBERLANDIA | ELITE |
2 | JOAO PAULO MALAQUIAS - JR | UBERLANDIA | ELITE |
3 | RODRIGO CAETANO | PATOS DE MINAS | ELITE |
COL. | ATLETA | CIDADE | CATEGORIA |
1 | ELIEZUR FERREIRA - TRATOZUR | UBERABA | SUB 30 |
2 | DOUGLAS BENTO DA COSTA - DROPS | UBERABA | SUB 30 |
3 | JULIO CESAR SILVA - JUCA BALA | UBERABA | SUB 30 |
4 | ANDERSON CAIXETA - COLORIDO | UBERABA | SUB 30 |
5 | WELLER RIBEIRO - LELIN BIKES | UBERABA | SUB 30 |
6 | JEFFERSON FLAVIO - JEFIN | UBERABA | SUB 30 |
7 | JULIO MICHAEL | UBERABA | SUB 30 |
8 | MARCO TULIO DE PAULA - BUNDAO | UBERABA | SUB 30 |
9 | FREDERICO ALVES VILARINHO NETO | UBERLANDIA | SUB 30 |
COL. | ATLETA | CIDADE | CATEGORIA |
1 | THIAGO LAZARO RIBEIRO CHAVES | ARAXA | JUNIOR |
2 | ROBSON HENRIQUE DE PAIVA SILVA | ARAXA | JUNIOR |
3 | LUIS HENRIQUE PAIVA MARTINS | ARAXA | JUNIOR |
4 | DENIS FARIA OLIVEIRA | UBERLANDIA | JUNIOR |
5 | CELSO APARECIDO - BUTININHA | UBERLANDIA | JUNIOR |
6 | ALDAIR SANTOS JUNIOR - PASSIONE | UBERABA | JUNIOR |
7 | NICOLAS SANTOS SILVA | ARAXA | JUNIOR |
COL. | ATLETA | CIDADE | CATEGORIA |
1 | JULIO CESAR FRANCO | UBERABA | MASTER A |
2 | PAULO MADEIRA | ITUMBIARA | MASTER A |
3 | ADRIANO INACIO - BELO | UBERABA | MASTER A |
4 | EDILSON SILVA - PEDEVELA | UBERABA | MASTER A |
5 | WESLLEY FONSECA | UBERABA | MASTER A |
6 | GESIEL MENDONÇA | UBERLANDIA | MASTER A |
7 | GERMANO JESUS | UBERABA | MASTER A |
8 | DANIEL ALVARO | UBERLANDIA | MASTER A |
9 | FRED ASSUMPÇÃO | UBERABA | MASTER A |
COL. | ATLETA | CIDADE | CATEGORIA |
1 | ADRIANO REIS - LEAO | UBERLANDIA | MASTER B |
2 | EDUARDO MENDES | ARAGUARI | MASTER B |
3 | FLAVIO HONORIO - PICANOR | UBERLANDIA | MASTER B |
4 | FREDERICO SOUZA | ARAGUARI | MASTER B |
5 | GILMAR GUIMARAES | UBERLANDIA | MASTER B |
6 | CHICLETAO | UBERABA | MASTER B |
COL. | ATLETA | CIDADE | CATEGORIA |
1 | ADEMERSON | ITUMBIARA | SENIOR |
2 | ROMES JOSE DA SILVA | PATOS DE MINAS | SENIOR |
3 | JOSE MAURICIO GARCIA | UBERABA | SENIOR |
4 | LAMBERTO COSTA | UBERABA | SENIOR |
5 | SERGIO NOJIRI - CHINES | UBERABA | SENIOR |
6 | LUIS CARLOS DOS REIS | UBERABA | SENIOR |
COL. | ATLETA | CIDADE | CATEGORIA |
1 | PELEZINHO | PATOS DE MINAS | VETERANO |
2 | JOSE DONIZETE CORREIA DE LIMA | UBERABA | VETERANO |
3 | CARLOS MURILO MENDES PEREIRA | UBERLANDIA | VETERANO |
4 | EURICO PAES LEME | UBERLANDIA | VETERANO |
5 | ROGERIO VIEIRA NASCIMENTO | UBERLANDIA | VETERANO |
6 | MIGUEL GUERRA MAIA | UBERABA | VETERANO |
7 | SERGIO FAINA - FAINA TOUR | UBERABA | VETERANO |
8 | DEMETRIUS | UBERABA | VETERANO |
0 Response to "I Volta à Filomena Cartafina de Ciclismo: Classificação"
Postar um comentário