| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 09 | Lauro Cesar de Mouro Chaman | Grafinew/ JN Moura Informática/ Drogaria São João/ Araraquara-SP | 12 |
| 2º | 08 | Elivelton Pedro | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 9 |
| 3º | 28 | Cleber de Almeida Gomes | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 7 |
| 4º | 07 | Renato Correa do Amaral | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 6 |
| 5º | 05 | José Reginaldo Cardoso (Líder) | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 5 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 05 | José Reginaldo Cardoso (Líder) | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 69 |
| 2º | 09 | Lauro Cesar de Mouro Chaman | Grafinew/ JN Moura Informática/ Drogaria São João/ Araraquara-SP | 47 |
| 3º | 08 | Elivelton Pedro | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 40 |
| 4º | 07 | Renato Correa do Amaral | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 22 |
| 5º | 28 | Cleber de Almeida Gomes | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 19 |
| 6º | 41 | Tiego Gasparotto Justo | Scott/ Marcondes César/ São José dos Campos-SP | 14 |
| 7º | 44 | Geraldo da Silva Souza Junior | São Lucas Saúde/ UAC/ Giant/ Americana-SP | 12 |
| | 25 | Laurí Antônio Lunkes | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 12 |
| | 10 | Denis Abraão Garcês | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 12 |
| | 21 | Rodrigo Araújo de Mello | Altolim/ AMEA/ Assis-SP | 12 |
| | 39 | João Paulo Firmino Pereira | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 12 |
| 12º | 43 | Jean Marcel da Silva | São Lucas Saúde/ UAC/ Giant/ Americana-SP | 09 |
| | 31 | Jocemildo Pereira da Silva | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 09 |
| | 27 | Bruno Eduardo dos Reis | ASC/ São Carlos-SP | 09 |
| | 20 | Glauber Alexandre Nascimento | Suzano/ Ecus/ GTK/ Ciclomania/ Suzano-SP | 09 |
| 16º | 18 | Anderson Delgado Echeverria | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 07 |
| 17º | 50 | Ivan Carlos de Souza | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 06 |
| | 45 | Raul da Silva Cançado Junior | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 06 |
| | 33 | Alexandre Mantovani | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 06 |
| 20º | 42 | Maxwell da Rocha | SELAM/ Espaço Bike/ IBS/ Piracicaba-SP | 05 |
| | 17 | Tiago Eduardo Damasceno | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 05 |
| | 06 | Eliel Rodrigo Pereira Balbino | VELO/ SEME/ Rio Claro-SP | 05 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 415 | Luan de Oliveira e Souza (Líder) | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 12 |
| 2º | 408 | Heitor Antonio Piazza | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 9 |
| 3º | 424 | Rogério Bortolozzo | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 7 |
| 4º | 405 | Flávio Henrique Teixeira | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 6 |
| 5º | 404 | Renato Aparecido Campitelli | SELI/ Ibitinga-SP | 5 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 415 | Luan de Oliveira e Souza (Líder) | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 44 |
| 2º | 408 | Heitor Antonio Piazza | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 42 |
| | 404 | Renato Aparecido Campitelli | SELI/ Ibitinga-SP | 42 |
| 4º | 431 | Fernando Henrique Soares | Prefeitura Municipal/ Ibaté-SP | 27 |
| 5º | 424 | Rogério Bortolozzo | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 26 |
| 6º | 425 | Reinoldo Marques Pereira | SMEL/ Unimed/ Espetinhos Boi Gordo/ Sertãozinho-SP | 21 |
| | 401 | Bruno Ricardo de Oliveira | SELI/ Ibitinga-SP | 21 |
| | 450 | Wellington Funtinelli | SEME/ Santa Bárbara D’oeste-SP | 21 |
| 9º | 465 | Lucas Henrique Freitas Azevedo | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 19 |
| 10º | 405 | Flávio Henrique Teixeira | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 15 |
| 11º | 455 | Fabio Henrique Prado | GM Montagens Industriais/ Transpantcho/ Santa Cruz das Palmeiras-SP | 12 |
| | 453 | César Augusto de Oliveira Souza | Avulso | 12 |
| | 412 | Welton Antonio Saltarelli | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 12 |
| 14º | 429 | Marcelo Magri Biazetti | Prefeitura Municipal/ Ibaté-SP | 10 |
| 15º | 410 | Adriano Donizete Ribeiro | GM Montagens Industriais/ Transpancho/ Santa Cruz das Palmeiras-SP | 09 |
| 16º | 418 | Tiago Antonio Borba Macedo | Borracharia do Buda/ Nutrishark/ Guaíra-SP | 07 |
| | 435 | Jonathan Mineiro dos Santos | Brega Bike Shop/ Penápolis-SP | 07 |
| 18º | 458 | Maycon Neder Moreira Silva | SELJ/ Penápolis-SP | 06 |
| | 452 | Weller Ribeiro da Silva | Avulso | 06 |
| | 436 | Rodrigo Luis Pulini | Prefeitura Municipal/ Barra Bonita-SP | 06 |
| | 423 | Alisson Bendassoli Pinto | Auto Posto Tropical/ Franca-SP | 06 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 219 | Elton Pedroso (Líder) | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 12 |
| 2º | 279 | Renato Torres | Rei do Gás/ Penápolis-SP | 9 |
| 3º | 208 | Rodrigo Aparecido Marcomini | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 7 |
| 4º | 231 | Sidnei Robson de Lima | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 6 |
| 5º | 281 | Sérgio Reis de Souza | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 5 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 219 | Elton Pedroso da Silva (Líder) | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 55 |
| 2º | 222 | Emerson Roberto de Miranda | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 42 |
| 3º | 231 | Sidnei Robson de Lima | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 36 |
| 4º | 206 | Carlos Henrique Takimoto | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 35 |
| 5º | 208 | Rodrigo Aparecido Marcomini | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 27 |
| 6º | 253 | Hamilton Fernandes de Souza | Associação Ciclística Limeirense/ Limeira-SP | 19 |
| 7º | 230 | Fabio Ferregutti | CELT/ Catanduva-SP | 16 |
| 8º | 279 | Renato Torres | Rei do Gás/ Penápolis-SP | 15 |
| 9º | 202 | Fabio de Souza Alves | SELI/ Ibitinga-SP | 14 |
| 10º | 254 | Jefferson Pedro Milanezi | Associação de Ciclismo Limeirense/ Limeira-SP | 12 |
| | 232 | Marcos do Carmo Silva | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 12 |
| 12º | 242 | Cleber Pietro | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 10 |
| 13º | 221 | Eliau Assan | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 09 |
| 14º | 240 | Luciano Aparecido Ferreira da Rocha | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 07 |
| | 262 | Laerte Matias Barbosa Junior | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 07 |
| | 204 | Julio Cesar Franco | Estrelinha Informática / Uberaba-MG | 07 |
| 17º | 276 | Lourivan Gomes Filho | GM Montagens Industriais/ Transpantcho/ Santa Cruz das Palmeiras-SP | 06 |
| | 263 | Marcos Rogério Marques | Associação Rio Preto de Ciclismo/ São José do Rio Preto-SP | 06 |
| | 215 | Marcos Geraldo do Carmo | SMEL/ Unimed/ Espetinhos Boi Gordo/ Sertãozinho-SP | 06 |
| 20º | *281 | Sérgio Reis de Souza | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 05 |
| | 202 | Cezar Novelli Cuzato | SELI/ Ibitinga-SP | 05 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 802 | Danilo Agazarian Machado (Líder) | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 12 |
| 2º | 804 | Carlos Eduardo Uchôa Vicente | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 9 |
| 3º | 801 | Mauricio Guilherme Prates | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 7 |
| 4º | 824 | Ricardo Ferreira da Silva Filho | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 6 |
| 5º | 825 | José Douglas Santos | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 5 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 802 | Danilo Agazarian Machado (Líder) | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 95 |
| 2º | 805 | Ivan Roberto de Oliveira Junior | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 57 |
| 3º | 804 | Carlos Eduardo Uchôa Vicente | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 43 |
| 4º | 801 | Mauricio Guilherme Prates | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 27 |
| 5º | 807 | William Vieira de Melo | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 23 |
| | 812 | Matheus Geremias Giordani Semeler | SEL/ Cordeirópolis-SP | 23 |
| 7º | 816 | Lucas Barbosa de Novaes | Velo/ SEME/ Rio Claro-SP | 17 |
| 8º | 810 | Paulo Victor Daneluzzi | Avulso | 12 |
| 9º | 824 | Ricardo Ferreira da Silva Filho | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 11 |
| 10° | 818 | Wesley Bertoldi Alves | Avulso | 06 |
| | 813 | Marcelo Antônio de Oliveira | SEL/ Cordeirópolis-SP | 06 |
| | 811 | Guilherme Moreira Aguilar Guimarães | SMEL/ Unimed/ Espetinhos Boi Gordo/ Sertãozinho-SP | 06 |
| 13º | 825 | José Douglas Santos | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 05 |
| | 814 | Mauro Pereira Lemos Junior | Prefeitura Municipal/ Ibaté-SP | 05 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 153 | Naiara Cristina Rodrigues (Líder) | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 12 |
| 2º | 150 | Michelle Lopes Barbosa | Auto Posto Tropical/ Patrocínio Paulista-SP | 9 |
| 3º | 155 | Mariana de Carvalho | Avulso/ Batatais-SP | 7 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1ª | 153 | Naiara Cristina Rodrigues (Líder) | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 85 |
| 2ª | 150 | Michelle Lopes Barbosa | Auto Posto Tropical/ Franca-SP | 64 |
| 3ª | 160 | Fernanda da Silva Souza | Funvic/ Feijão Tarumã/ Sundown/ Pindamonhangaba-SP | 36 |
| 4ª | 157 | Naiana Cristina Rodrigues | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 29 |
| 5ª | 151 | Carina Maria da Silva | Auto Posto Tropical/ Franca-SP | 28 |
| 6ª | 154 | Andréia de Lourdes Aleixo | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 20 |
| 7ª | 155 | Mariana de Carvalho | Avulso/ Batatais-SP | 13 |
| 8ª | 163 | Vanessa Ferreira da Silva | CELT/ Catanduva-SP | 12 |
| 9ª | 161 | Viviane Lourenço dos Santos | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 09 |
| 10ª | 159 | Cleide Ricardo Barbosa Raimundo | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 07 |
| 11ª | 152 | Sibele Lima Barros | Bike Center/ Ribeirão Preto-SP | 06 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1ª | 637 | Ivo de Lima Dias | Setta Fios e Cabos/ Patos de Minas-MG | 12 |
| 2ª | 630 | Paulo Cesar Greco (Líder) | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 9 |
| 3ª | 620 | Douglas Garcês Nunes | Chopp Germânia/ Festalegria/ Ilha Solteira-SP | 7 |
| 4ª | 606 | Gilson Ismael Luz | GM Montagens Industriais/ Transpantcho/ Santa Cruz das Palmeiras-SP | 6 |
| 5ª | 603 | Ovirsion Edson dos Santos | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 5 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 630 | Paulo Cesar Greco (Líder) | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 63 |
| 2º | 606 | Gilson Ismael Luz | GM Montagens Industriais/ Transpantcho/ Santa Cruz das Palmeiras-SP | 51 |
| 3º | 610 | Sergio Gibim | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 35 |
| 4º | 603 | Ovirsion Edson dos Santos | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 33 |
| 5º | 616 | Sandro Rogério Martim | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 28 |
| 6º | 605 | Luiz Carlos Lopes de Sena | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 25 |
| 7º | 620 | Douglas Garcês Nunes | Chopp Germânia/ Festalegria/ Ilha Solteira-SP | 19 |
| 8º | 631 | Antônio Francisco Papa | Prefeitura Municipal/ Ibaté-SP | 18 |
| 9º | 607 | Paulo Humberto Graciano | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 13 |
| | 609 | Sidnei da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 13 |
| 11º | 637 | Ivo de Lima Dias | Setta Fios e Cabos/ Patos de Minas-MG | 12 |
| | 608 | Aerton Antonio da Silva | Team América’s/ Danish Design/ RL Lubrificantes/ Salto-SP | 12 |
| 13º | 602 | Alex Ernesto Pesse | Porto Ferreira Futebol Clube/ Porto Ferreira-SP | 09 |
| 14º | 619 | Maurício Dias da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 06 |
| 15º | 629 | José Nelson Morconi | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 05 |
| | 603 | José Luiz Conti | Avulso | 05 |
| | 604 | Ivan Roberto de Oliveira | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 05 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 701 | Sebastião Vicente Rodrigues Filho | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 12 |
| 2º | 703 | Marco Antonio Poggi | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 9 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 704 | Januário dos Santos (Líder) | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 91 |
| 2º | 701 | Sebastião Vicente Rodrigues Filho | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 72 |
| 3º | 703 | Marco Antonio Poggi | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 68 |
| 4º | 702 | Eron José Pesse | Porto Ferreira Futebol Clube/ Porto Ferreira-SP | 32 |
| 5º | 707 | Luis Carlos Martins | Porto Ferreira Futebol Clube/ Porto Ferreira-SP | 12 |
| 6º | 708 | Osni Aparecido Vieira | Avulso | 09 |
| 7º | 710 | Eder José Darone | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 07 |
| 8º | 709 | Sebastião Carlos de Lucca | Porto Ferreira Futebol Clube/ Porto Ferreira-SP | 06 |
| 9ª | 705 | Mauro Roberto Neuber | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 05 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 902 | Benedito de Lima Pedroso (Líder) | São Francisco Saúde/ KHS/ SME/ Ribeirão Preto-SP | 84 |
| 2º | 904 | Aroldo Bolsoni | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 43 |
| 3º | 901 | Celso Silva | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 28 |
| 4º | 903 | Ariovaldo Inácio | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 18 |
| 5º | 906 | Donato Gerônimo Machado | SMEL/ Unimed/ Espetinhos Boi Gordo/ Sertãozinho-SP | 09 |
| | 905 | Neider Caram | Troféus Micheletti/ Limeira-SP | 09 |
| 7º | 908 | Sergio Ermógenes Dias | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 06 |
| 8º | 907 | Adevair José de Carvalho | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 05 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 957 | Ryan Yago de Souza | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 12 |
| 2º | 955 | Elivelton Luis Pavão (Líder) | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 9 |
| 3º | 951 | Gustavo Henrique Mendes | SELI/ Ibitinga | 7 |
| 4º | 950 | Isaias dos Santos Junior | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 6 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 950 | Elivelton Luis Pavão (Líder) | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 67 |
| | 957 | Ryan Yago de Souza | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 60 |
| 2º | 956 | André Rafael Martim | SEME/ Santa Bárbara D’oeste-SP | 51 |
| 4º | 951 | Gustavo Henrique Mendes | SELI/ Ibitinga-SP | 38 |
| 5º | 950 | Isaias dos Santos Junior | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 20 |
| | 953 | Danilo de Souza Barbosa | Velo/ SEME/ Rio Claro-SP | 14 |
| 7º | 958 | Matheus Lara de Araújo Marques | Peels Capacetes/ CME/ Iracemápolis-SP | 12 |
| 8º | 954 | Atila Henrique Joaquim | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 07 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 310 | Alexandre Girardi | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 12 |
| 2º | 318 | Alexandre Arnoldi (Líder) | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 9 |
| 3º | 316 | Mateus Leonardo Conde | Pit Bikes/ Drogaria São João/ Monte Alto-SP | 7 |
| 4º | 308 | Cristiano Alves Macedo | Avulso/ Pedregulho | 6 |
| 5º | 315 | Daniel Henrique Bolsoni | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 5 |
| Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G. |
| 1º | 318 | Alexandre Arnoldi (Líder) | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | 72 |
| 2º | 320 | Alexandre Girardi | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 66 |
| 3º | 305 | Luis Carlos da Silva Batista | Bicicletaria Bike Boy/ Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 49 |
| 4º | 315 | Daniel Henrique Bolsoni | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 23 |
| 5º | 303 | Marcio Martins Neves | SME/ Academia Estação Boa Forma/ Serrana-SP | 18 |
| | 313 | Elton Pedroso da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 18 |
| 7º | 323 | Ruan Felipe Pavaneli Costa | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 17 |
| 8º | 316 | Mateus Leonardo Conde | Pit Bikes/ Drogaria São João/ Monte Alto-SP | 12 |
| 9º | 308 | Cristiano Alves Macedo | Avulso | 11 |
| 10º | 330 | Rogério Bortolozzo | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 09 |
| | 304 | Marco Aurélio de Oliveira | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso/ Batatais-SP | 09 |
| | 304 | Carlos Eduardo de Morais | Avulso | 09 |
| 13º | 327 | Claudemir Bernardis da Silva | SEME/ Santa Barbara D’oeste-SP | 06 |
| | 320 | Marco Cesar de Oliveira | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 06 |
| | 302 | Leandro Lourenço Neiva | SME/ Ituverava-SP | 06 |
| 16º | 332 | Wellington Fernando Baratelli | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 05 |
| | 320 | Marco César de Oliveira | DME/ Farmácia Geranium/ Barretos-SP | 05 |
| | 319 | Rafael Francisco de Souza | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 05 |
| | 317 | Adriano Cesar Côncias | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew/ Araraquara-SP | 05 |
| Col. | NOME |
| 1º | Carlos César Paulino – Rifaina |
| Col. | EQUIPE | CIDADE | P.G. |
| 1ª | Fundesport/ Casare/ Bicisport/ Araraquara-SP | Araraquara-SP | 74 |
| 2ª | Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso | Batatais-SP | 56 |
| 3ª | S.E.M.E. | Santa Barbara D’oeste-SP | 40 |
| 4ª | SME / Academia Estação Boa Forma | Serrana-SP | 34 |
| 5ª | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew | Araraquara-SP | 23 |
| 6ª | Setta Fios e Cabos | Patos de Minas-MG | 12 |
| | DME/ Farmácia Geranium | Barretos-SP | 12 |
| | SELI | Ibitinga-SP | 12 |
| 7ª | Rei do Gás | Penápolis-SP | 09 |
| | Auto Posto Tropical | Patrocínio Paulista-SP | 09 |
| 8ª | Chopp Germânia/ Festalegria | Ilha Solteira | 07 |
| | Pit Bikes/ Drogaria São João | Monte Alto-SP | 07 |
| 9ª | GM Montagens Industriais/ Transpantcho | Santa Cruz das Palmeiras-SP | 06 |
| 10ª | Associação Rio Preto de Ciclismo | São José do Rio Preto-SP | 05 |
| Col. | EQUIPE | CIDADE | P.G. |
| 1ª | S.E.M.E. | Santa Barbara D’oeste-SP | 663 |
| 2ª | Fundesport/ Bicisport/ Casare Alimentos | Araraquara-SP | 446 |
| 3ª | *Associação Batataense de Ciclismo - José Reginaldo Cardoso | Batatais-SP | *302 |
| 4ª | SME / Academia Estação Boa Forma | Serrana-SP | 273 |
| 5ª | Ypê Flora/ World Games/ Grafinew | Araraquara-SP | 251 |
| 6ª | São Francisco Saúde/ KHS/ SME | Ribeirão Preto-SP | 152 |
| 7ª | SELI | Ibitinga-SP | 120 |
| 8º | DME/ Farmácia Geranium | Barretos | 113 |
| 9ª | Associação Rio Preto de Ciclismo | São José do Rio Preto-SP | 106 |
| 10ª | Auto Posto Tropical | Patrocínio Paulista-SP | 98 |
| 11ª | GM Montagens Industriais/ Transpantcho | Santa Cruz das Palmeiras-SP | 78 |
| 12ª | Prefeitura Municipal | Ibaté-SP | 60 |
| 13ª | Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 59 |
| 14ª | Funvic/ Feijão Tarumã/ Sundown | Pindamonhangaba-SP | 36 |
| | Velo/ SEME | Rio Claro | 36 |
| 16ª | SMEL/ Unimed/ Espetinhos Boi Gordo | Sertãozinho-SP | 33 |
| 17ª | Associação de Ciclismo Limeirense | Limeira-SP | 31 |
| 18ª | SEL | Cordeirópolis-SP | 29 |
| 19ª | CELT | Catanduva-SP | 28 |
| 20ª | São Lucas Saúde/ UAC/ Giant | Americana-SP | 21 |
| 21ª | Chopp Germânia/ Festalegria | Ilha Solteira-SP | 19 |
| 22ª | Rei do Gás | Penápolis-SP | 15 |
| 23ª | Scott/ Marcondes César | São José dos Campos-SP | 14 |
| 24ª | Setta Fios e Cabos | Patos de Minas-MG | 12 |
| | Pit Bikes/ Drogaria São João | Monte Alto | 12 |
| | Team América’s/ Danish Design/ RL Lubrificantes | Salto-SP | 12 |
| | Peels Capacetes/ CME | Iracemápolis-SP | 12 |
| | Altolim/ AMEA | Assis-SP | 12 |
| 29ª | Troféus Micheletti | Limeira-SP | 09 |
| | Suzano/ Ecus/ GTK/ Ciclomania | Suzano-SP | 09 |
| 31ª | Borracharia do Buda/ Nutrishark | Guaíra-SP | 07 |
| | Estrelinha Informática | Uberaba-MG | 07 |
| | Brega Bike Shop | Penápolis-SP | 07 |
| 34ª | SELJ | Penápolis-SP | 06 |
| | Prefeitura Municipal | Barra Bonita-SP | 06 |
| | Bike Center | Ribeirão Preto-SP | 06 |
| | SME | Ituverava-SP | 06 |
| 38ª | SELAM/ Espaço Bike/ IBS | Piracicaba-SP | 05 |














0 Response to "Classificação da 9ª Etapa Copa São Paulo de Ciclismo de Rifaina"
Postar um comentário