A Federação Norte-Rio-Grandense de Ciclismo (FNC) divulgou o boletim oficial da prova.
Classificação | Nome | Cidade |
1° (R$. 4.600,00) | Roberto Pinheiro Da Silva | Pindamonhogaba - SP |
2° (R$. 2.300,00) | Flávio Cardoso Santos | Guarulhos - SP |
3° (R$. 1.100,00) | Alex Correia Diniz | São Paulo - SP |
4° (R$. 600,00) | Kleber Ramos Da Silva | João Pessoa- PB |
5° (R$. 400,00) | Rodrigo Araújo De Melo | Goiânia - GO |
Classificação | Nome | Cidade |
1° (R$. 4.600,00) | Carlos Antônio Barbosa Nascimento | Mossoró - RN |
2° (R$. 2.300,00) | José Wilk Paula | Mossoró - RN |
3° (R$. 1.100,00) | Márcio Carvalho Dantas | Mossoró - RN |
4° (R$. 600,00) | Vagno Jesus Costa De Miranda | Mossoró - RN |
5° (R$. 400,00) | Laís Nunes De Carvalho | Mossoró - RN |
Classificação | Nome | Cidade |
1° (R$. 2.800,00) | José Antônio Serrano De Oliveira | João Pessoa - PB |
2° (R$. 1.400,00) | Gilberto Gonçalves Garcia | Goiânia - GO |
3° (R$. 800,00) | Valien Garcia Júnior | Cordeirópolis- SP |
4° (R$. 600,00) | Ramiro Pacifico Cavalcante | Castanhal - PA |
5° (R$. 400,00) | Jairo Rodrigues Da Silva | Recife - PE |
Classificação | Nome | Cidade |
1° (R$. 2.800,00) | Chiarello | Iracemápolis - SP |
2° (R$. 1.400,00) | Leandro Alves Da Silva | Iracemápolis – SP |
3° (R$. 800,00) | André Amadeus Medeiros De J. F. | Natal – RN |
4° (R$. 600,00) | Wagner José Da Silva Jr. | Iracemápolis – SP |
5° (R$. 400,00) | Jadson De Araújo Prudêncio | Campina Grande - PB |
Classificação | Nome | Cidade |
1° (R$. 2.400,00) | Sumaia Ali Dos Santos Ribeiro | Guarulhos - SP |
2° (R$. 1.200,00) | Márcia Fernandes Silva | Goiás - GO |
3° (R$. 600,00) | Viviane Lourenço Dos Santos | Aracajú - SE |
4° (R$. 500,00) | Cristiane Pereira Da Silva | Araçatuba - SP |
5° (R$. 300,00) | Sandra Cristina Sacramento Faustino | Belém - PA |
0 Response to "Resultados da 60a Prova Governador Dix-Sept Rosado de Ciclismo, 27/09/2009"
Postar um comentário