Ocorreu neste domingo, dia 13 de setembro de 2009, na Lagoa Feia de Formosa/GO, a 2a Etapa da Copa Centro Oeste de Mountain Bike. A organização foi de Miro Bikes e Ciclistas JC.
Está previsto para 15 de novembro de 2009 a 3a Etapa da Copa Centro Oeste de MTB.
Pontuação geral na 2a Etapa da Copa Centro Oeste de MTB:
N° | Elite Masculino | Pontos | N° | Elite Feminina | Pontos | |
1° | Gesiel Nunes de Lima | 30 | 1° | Valéria G. De Oliveira | 15 | |
2° | Josemberg Nunes Montoya | 24 | 1° | Janildes Fernandes Silva | 15 | |
3° | Rafael Mesquita M | 10 | 3° | Débora F. De Araújo | 12 | |
4° | Marconi Soares Ribeiro | 10 | 3° | Raquel França Queiroz | 12 | |
4° | Abraão Azevedo | 10 | ||||
6° | Miguel W. dos Santos | 08 | ||||
7° | Marcos Santos da Silva | 05 |
N° | Master A (30 a 34 anos) | Pontos | N° | Master B (35 a 39 anos) | Pontos | |
1° | Vinicius Gonçalves | 30 | 1° | José Ribeiro | 27 | |
2° | Augusto Cristiano Gomes | 16 | 2° | João Passos Bosco | 23 | |
3° | Rodrigo Fabiani R. Monte | 12 | 3° | Marcio Damião | 22 | |
3° | Bruno Viotti. | 12 | 4° | Marcelo R. Rezende | 16 | |
5° | Bruno Ferreira P | 10 | 5° | Celso Luiz. P. Santos | 10 | |
5° | Rodrigo A. Damasceno | 10 | 5° | José Iran Rocha | 08 | |
7° | Sandroney de Souza | 06 | 7° | Joacil da C. Cipriano | 05 | |
7° | Rosimar G. De Brito | 06 | 8° | Sebastião F. Santana | 05 | |
9° | Fabrício R. de Sousa | 05 | 8° | Adriano de P. Soares | 05 | |
9° | Eduardo de Oliveira | 05 | 10° | Ney Carvalho | 04 | |
11° | Alessandro dos S. Brito | 04 | 11° | Giovani de C. Rufino | 03 | |
11° | Carlos Henrique P. Soares | 04 | 12° | Washington Haroldo | 01 | |
11° | Paulo Henrique Alves | 04 | ||||
14° | Rodney Cardoso | 03 | ||||
15° | Ricardo Amaral | 02 |
N° | Master C (40 até 44 anos) | Pontos | N° | Master D (45 a 49 anos) | Pontos | |
1° | Romeu Gigante | 23 | 1° | Sergio E. de Albernag | 25 | |
1° | Fábio C. Leopoldo | 23 | 2° | Andre F. M. Carvalho | 18 | |
3° | Ricardo P. Santana | 20 | 3° | Gerson Mariano Costa | 12 | |
4° | Miltom Paulo da Silva | 12 | 4° | Jose Valdey de Souza | 13 | |
4° | Roberto de S. Nicolau | 12 | 5° | Heleno Caetano Borges | 12 | |
6° | Donizete J. De Oliveira | 08 | 6° | Gilvam F. De Jesus | 10 | |
7° | Adriano José da Silva | 06 | 7° | Marcos B. Lara Maia | 08 | |
8° | Paulo S. de Barros | 05 | ||||
9° | Cristiano T. de Melo | 04 | ||||
10° | Carlos N. Lemes | 03 | ||||
11° | Nobertor Fischer | 02 | ||||
12° | Glauber S. Landim | 01 |
N° | Juvenil (15 a 16 anos) | Pontos | N° | Junior (17 a 18 anos) | Pontos | |
1° | Julio R. Santos | 27 | 1° | Adriano Sousa de Sá | 30 | |
2° | Gustavo C. Leopoldo | 15 | 2° | Arielson Santos Sousa | 22 | |
3° | Geraldo Augusto | 12 | 3° | Geraldo Augusto Silva | 12 | |
4° | Gustavo A. Pignoli | 10 | 4° | Danilo Medeiros | 10 | |
4° | Junior De S. Santos | 10 | 5° | Breno C. De Luca | 8 | |
6° | Willyam W. P. De Souza | 8 | 5° | Pedro Siciliano | 8 | |
7° | Igor M. M. Terra | 6 | 6° | Carlos F. Da S. Freitas | 6 | |
7° | Jean Lucas de S. | 6 | 7° | Thiago de O. Campese | 6 | |
9° | Gustavo Castellani Coli | 5 |
|
N° | Estreante 1 | Pontos | N° | Estreante 2 | Pontos | |
1° | Raimundo N. A. Da Silva | 30 | 1° | Valtemir P. Campos | 30 | |
2° | Francisco E. Dos Santos | 12 | 2° | Paulo H. De Silva | 20 | |
2° | João Oliveiro A Filho | 12 | 3° | Alex L. De Souza | 15 | |
4° | Thiago O. Medeiros | 10 | 4° | Glauber S. Landim | 14 | |
4° | Francisco A. Paiva | 10 | 5° | Gilsom C. De Nunes | 12 | |
6° | Fabricio B. M. Valadão | 8 | 6° | Jose Gilvam S. Da Silva | 10 | |
6° | Leonardo S. Oliveira | 8 | 7° | Rodolfo Stenio S. Silva | 8 | |
8° | Eden Candido Da Silva | 6 | 8° | Ozeias R. De Oliveira | 8 | |
8° | Pedro Rocha p. Silva | 6 | 9° | João M. De Brito | 5 | |
10° | Hélio Rodrigues Junior | 5 | 9° | Gildásio Laranjeira | 5 | |
10° | Walckenaer Lucas da S. | 5 | 11° | Glaucio R. daSIlva | 4 | |
12° | Josué Flausino de Oliveira | 4 | 11° | Andre Luiz G. Garcia | 4 | |
12° | Claudio Calebe S. Melo | 4 | 13° | Adriano L. Silva | 3 | |
14° | Janser S. De Oliveira | 3 | 13° | Edersanio A. Magalhães | 3 | |
14° | Thiago B. Paraguassu | 3 | 15° | Alberto Iara | 2 | |
16° | Victor Geraldo F. Costa | 2 | 16° | Sidney S. Da Silva | 1 | |
16° | Ricardo da Silva | 2 | ||||
17° | Adailton da Silva | 1 |
0 Response to "2a Etapa da Copa Centro Oeste de MTB ocorreu dia 13/09/2009"
Postar um comentário