Pontuação Geral da Copa Centro Oeste de MTB:
N° | Elite Masculino | Pontos |
1° | Gesiel Nunes de Lima | 30 |
2° | Josemberg Nunes Montoya | 24 |
3° | Rafael Mesquita M | 10 |
4° | Marconi Soares Ribeiro | 10 |
4° | Abraão Azevedo | 10 |
6° | Miguel W. dos Santos | 08 |
7° | Marcos Santos da Silva | 05 |
| | |
N° | Elite Feminina | Pontos |
1° | Valéria G. De | 15 |
1° | Janildes Fernandes Silva | 15 |
3° | Débora F. De Araújo | 12 |
3° | Raquel França Queiroz | 12 |
| | |
N° | Master A ( | Pontos |
1° | Vinicius Gonçalves | 30 |
2° | Augusto Cristiano Gomes | 16 |
3° | Rodrigo Fabiani R. Monte | 12 |
3° | Bruno Viotti. | 12 |
5° | Bruno Ferreira P | 10 |
5° | Rodrigo A. Damasceno | 10 |
7° | Sandroney de Souza | 06 |
7° | Rosimar G. De Brito | 06 |
9° | Fabrício R. de Sousa | 05 |
9° | Eduardo de | 05 |
11° | Alessandro dos S. Brito | 04 |
11° | Carlos Henrique P. Soares | 04 |
11° | Paulo Henrique Alves | 04 |
14° | Rodney Cardoso | 03 |
15° | Ricardo Amaral | 02 |
| | |
N° | Master B ( | Pontos |
1° | José Ribeiro | 27 |
2° | João Passos Bosco | 23 |
3° | Marcio Damião | 22 |
4° | Marcelo R. Rezende | 16 |
5° | Celso Luiz. P. Santos | 10 |
5° | José Iran Rocha | 08 |
7° | Joacil da C. Cipriano | 05 |
8° | Sebastião F. Santana | 05 |
8° | Adriano de P. Soares | 05 |
10° | Ney Carvalho | 04 |
11° | Giovani de C. Rufino | 03 |
12° | Washington Haroldo | 01 |
| | |
N° | Master C (40 até 44 anos) | Pontos |
1° | Romeu Gigante | 23 |
1° | Fábio C. Leopoldo | 23 |
3° | Ricardo P. Santana | 20 |
4° | Miltom Paulo da Silva | 12 |
4° | Roberto de S. Nicolau | 12 |
6° | Donizete J. De | 08 |
7° | Adriano José da Silva | 06 |
8° | Paulo S. de Barros | 05 |
9° | Cristiano T. de Melo | 04 |
10° | Carlos N. Lemes | 03 |
11° | Nobertor Fischer | 02 |
12° | Glauber S. Landim | 01 |
| | |
N° | Master D ( | Pontos |
1° | Sergio E. de Albernag | 25 |
2° | Andre F. M. Carvalho | 18 |
3° | Gerson Mariano Costa | 12 |
4° | Jose Valdey de Souza | 13 |
5° | Heleno Caetano Borges | 12 |
6° | Gilvam F. De Jesus | 10 |
7° | Marcos B. Lara Maia | 08 |
| | |
N° | Juvenil ( | Pontos |
1° | Julio R. Santos | 27 |
2° | Gustavo C. Leopoldo | 15 |
3° | Geraldo Augusto | 12 |
4° | Gustavo A. Pignoli | 10 |
4° | Junior De S. Santos | 10 |
6° | Willyam W. P. De Souza | 8 |
7° | Igor M. M. Terra | 6 |
7° | Jean Lucas de S. | 6 |
9° | Gustavo Castellani Coli | 5 |
N° | Junior ( | Pontos |
1° | Adriano Sousa de Sá | 30 |
2° | Arielson Santos Sousa | 22 |
3° | Geraldo Augusto Silva | 12 |
4° | Danilo Medeiros | 10 |
5° | Breno C. De Luca | 8 |
5° | Pedro Siciliano | 8 |
6° | Carlos F. Da S. Freitas | 6 |
7° | Thiago de O. Campese | 6 |
| | |
N° | Sub 30 | Pontos |
1° | Wanderson S. Silva | 22 |
2° | Cleiton H. Carniel | 15 |
2° | Wagner Barrão | 15 |
4° | Maxwel T. De Souza | 13 |
5° | Otávio Sávio | 12 |
6° | Gilvam Gomes Macedo | 10 |
7° | Gabriel Rodrigues | 8 |
8° | Higos Rocha | 6 |
8° | Leonardo Miranda | 6 |
10° | Diogo Vieira Rezende | 5 |
| | |
N° | Sub 23 | Pontos |
1° | Alex L. Nascimento | 22 |
2° | Felipe C Leopoldo | 17 |
3° | | 15 |
3° | Bruno Caixeta | 15 |
3° | Otávio R. De Lima | 15 |
6° | Arielson dos Santos N. | 12 |
7° | Wanderson Xavier P. S. | 8 |
8° | Eric C. S. Santos | 6 |
8° | Luan B. Bernardes | 6 |
8° | Paulo V. Dos Santos | 6 |
11° | Anísio J. Barbosa | 3 |
| | |
N° | Estreante 1 | Pontos |
1° | Raimundo N. A. Da Silva | 30 |
2° | Francisco E. Dos Santos | 12 |
2° | João Oliveiro A Filho | 12 |
4° | Thiago O. Medeiros | 10 |
4° | Francisco A. Paiva | 10 |
6° | Fabricio B. M. Valadão | 8 |
6° | Leonardo S. | 8 |
8° | Eden Candido Da Silva | 6 |
8° | Pedro Rocha p. Silva | 6 |
10° | Hélio Rodrigues Junior | 5 |
10° | Walckenaer Lucas da S. | 5 |
12° | Josué Flausino de | 4 |
12° | Claudio Calebe S. Melo | 4 |
14° | Janser S. De | 3 |
14° | Thiago B. Paraguassu | 3 |
16° | Victor Geraldo F. Costa | 2 |
16° | Ricardo da Silva | 2 |
17° | Adailton da Silva | 1 |
| | |
N° | Estreante 2 | Pontos |
1° | Valtemir P. Campos | 30 |
2° | Paulo H. De Silva | 20 |
3° | Alex L. De Souza | 15 |
4° | Glauber S. Landim | 14 |
5° | Gilsom C. De Nunes | 12 |
6° | Jose Gilvam S. Da Silva | 10 |
7° | Rodolfo Stenio S. Silva | 8 |
8° | Ozeias R. De | 8 |
9° | João M. De Brito | 5 |
9° | Gildásio Laranjeira | 5 |
11° | Glaucio R. daSIlva | 4 |
11° | Andre Luiz G. Garcia | 4 |
13° | Adriano L. Silva | 3 |
13° | Edersanio A. Magalhães | 3 |
15° | Alberto Iara | 2 |
16° | Sidney S. Da Silva | 1 |
0 Response to "2ª Etapa da Copa Centro Oeste de Mountain Bike, 13/09/2009"
Postar um comentário