Daniel Moreno (Katusha) vence a 4a etapa 4 seguido por Fabian Cancellara e Michael Matthews.
Vincenzo Nibali está de volta a liderança. O líder anterior Chris Horner caiu para a segunda posição gerall.
Classificação na 4a etapa:
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Daniel MORENO FERNANDEZ | ESP | KAT | 4:37:47 |
| 2 | Fabian CANCELLARA | SUI | RLT | +0 |
| 3 | Michael MATTHEWS | AUS | OGE | +0 |
| 4 | Gianni MEERSMAN | BEL | OPQ | +0 |
| 5 | Bauke MOLLEMA | NED | BEL | +0 |
| 6 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | SKY | +0 |
| 7 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | +0 |
| 8 | Warren BARGUIL | FRA | ARG | +0 |
| 9 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | +0 |
| 10 | Nicolas ROCHE | IRL | TST | +0 |
|
|
|
|
|
General Classificação Geral após a 4a etapa
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Vincenzo NIBALI | Italy | AST | 14:15:30 |
| 2 | Christopher HORNER | United States | RLT | +3 |
| 3 | Nicolas ROCHE | Ireland | TST | +8 |
| 4 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | Spain | RLT | +16 |
| 5 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | Spain | MOV | +21 |
| 6 | Robert KISERLOVSKI | Croatia | RLT | +26 |
| 7 | Rigoberto URAN URAN | Colombia | SKY | +28 |
| 8 | Daniel MORENO FERNANDEZ | Spain | KAT | +31 |
| 9 | Rafal MAJKA | Poland | TST | +38 |
| 10 | Roman KREUZIGER | Czech Republic | TST | +42 |
0 Response to "Vuelta a Espana 2013: Daniel Moreno vence a 4a etapa, Nibali volta a liderar"
Postar um comentário