Em véspera do dia de descanso, o pelotão terminou 2.43 minutos depois e nele vinha integrado Hugo Sabido, que conservou a camisola amarela, símbolo do comando, à frente do trio da Efapel composto por César Fonte, Sérgio Ribeiro e David Blanco, todos a menos de um minuto.
Brasileiros:
Da equipe brasileira de Pindamonhangaba, o melhor ciclista foi Tiago Fiorilli, que fez o tempo de 4h29min04s e ficou na 105ª colocação.
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Jason MCCARTNEY | USA | UHC | 4:26:20 |
| 2 | Karol DOMAGALSKI | POL | CJR | +1:23 |
| 3 | Filipe Duarte sousa CARDOSO | POR | EFG | +1:26 |
| 4 | Delio FERNANDEZ CRUZ | ESP | BOA | +1:26 |
| 5 | Wilson Alexander MARENTES TORRES | COL | COL | +1:26 |
| 6 | Alejandro Marque PORTO | ESP | PRT | +1:28 |
| 7 | Maxim POKIDOV | RUS | TIK | +1:28 |
| 8 | Marc DE MAAR | AHO | UHC | +1:28 |
| 9 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | ORB | +1:28 |
| 10 | Antonio Filipe Oliveira AMORIM | POR | EFG | +1:28 |
Classificação Geral:
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Hugo SABIDO | Portugal | LAR | 27:39:26 |
| 2 | César FONTE | Portugal | EFG | +12 |
| 3 | Sergio Miguel Vieira RIBEIRO | Portugal | EFG | +38 |
| 4 | Rui Miguel SOUSA BARBOSA | Portugal | EFG | +45 |
| 5 | David BLANCO RODRIGUEZ | Spain | EFG | +51 |
| 6 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | Spain | CJR | +57 |
| 7 | Brice FEILLU | France | SAU | +1:04 |
| 8 | Nuno RIBEIRO | Portugal | EFG | +1:16 |
| 9 | Daniel Eduardo Moreira SILVA | Portugal | BOA | +1:18 |
| 10 | Edgar Miguel LEMOS PINTO | Portugal | LAR | +1:21 |
Veja o vídeo:














0 Response to "Volta a Portugal: Jason McCartney vence a 6a etapa e Hugo sabido continua com a amarela"
Postar um comentário