Confira os resultados:
Classificação Individual:
Rank | Name | Nationality | Team | Result |
1 | Jens VOIGT | GER | RNT | 3:54:00 |
2 | Andreas KLÖDEN | GER | RNT | +2:58 |
3 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | +2:58 |
4 | Levi LEIPHEIMER | USA | OPQ | +2:58 |
5 | Oliver ZAUGG | SUI | RNT | +2:58 |
6 | Christian VANDEVELDE | USA | GRS | +2:58 |
7 | Ivan ROVNY | RUS | RVL | +2:58 |
8 | Joe DOMBROSKI | USA | BLS | +2:58 |
9 | Janez BRAJKOVIC | SLO | AST | +2:58 |
10 | Ramiro RINCON DIAZ | COL | EPM | +3:03 |
Classificação Geral:
Rank | Name | Nationality | Team | Result |
1 | Tejay VAN GARDEREN | United States | BMC | 17:34:18 |
2 | Christian VANDEVELDE | United States | GRS | +0 |
3 | Ivan ROVNY | Russia | RVL | +6 |
4 | Levi LEIPHEIMER | United States | OPQ | +8 |
5 | Janez BRAJKOVIC | Slovenia | AST | +12 |
6 | Joe DOMBROSKI | United States | BLS | +12 |
7 | Ramiro RINCON DIAZ | Colombia | EPM | +13 |
8 | Thomas DANIELSON | United States | GRS | +15 |
9 | Damiano CARUSO | Italy | LIQ | +17 |
10 | Andreas KLÖDEN | Germany | RNT | +17 |
0 Response to "USA Pro Cycling Challenge: Voigt vence a 4a etapa e Van Garderen fica com a liderança"
Postar um comentário