Cavendish, da Sky Procycling, fechou a etapa com 03h08min07s. Esta foi a 23ª vitória do ciclista no Tour de France em arrancadas. Com o resultado, ele ultrapassou lendas como o francês André Darrigade, ciclista profissional entre 1951 e 1966, e Lance Armstrong, heptacampeão da prova. Ele também se igualou a Eddy Merckx em número de vitórias em Paris, com quatro.
Wiggins, também da Sky, que havia confirmado o título no sábado, fechou o Tour com o tempo de 87h34min47s, seguido por Christopher Froome, três minutos atrás do campeão. Entre as equipes, a melhor foi a Rasdioshack-Nissan, com o tempo de 263h12min01s, a 5min54s a frente da Sky, vice-campeã.
O dono da camisa verde, que indica líder por pontos, foi o eslovaco Peter Sagan, da Liquigas-Cannondale, com 421 pontos. Segundo colocado, o alemão André Greipel, da Lotto-Belisol, vem muito atrás, com 280. Sagan foi a sensação do Tour, tendo ganho três etapas.
Thomas Voeckler, ciclista francês da Europcar, foi o melhor montanhista, indicado pela camisa branca com bolinhas vermelhas. Ele somou 135 pontos contra 123 do sueco Fredrik Kessiakoff, da Astana, segundo colocado nesta categoria.
Reuters
Bradley Wiggins havia confirmado o título no sábado e foi o primeiro britânico a vencer o Tour
O atleta mais combativo foi o dinamarquês Chris Ankern Sorensen, da Saxo Bank.
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Mark CAVENDISH | GBR | SKY | 3:08:07 |
| 2 | Peter SAGAN | SVK | LIQ | +0 |
| 3 | Matthew Harley GOSS | AUS | OGE | +0 |
| 4 | Juan José HAEDO | ARG | STB | +0 |
| 5 | Kris BOECKMANS | BEL | VCD | +0 |
| 6 | Greg HENDERSON | NZL | LTB | +0 |
| 7 | Borut BOZIC | SLO | AST | +0 |
| 8 | André GREIPEL | GER | LTB | +0 |
| 9 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | SKY | +0 |
| 10 | Jimmy ENGOULVENT | FRA | SAU | +0 |
| 11 | Tyler FARRAR | USA | GRS | +0 |
| 12 | Koen DE KORT | NED | ARG | +0 |
| 13 | Luca PAOLINI | ITA | KAT | +0 |
| 14 | Yohann GENE | FRA | EUC | +0 |
| 15 | Sébastien HINAULT | FRA | ALM | +0 |
| Rank | Name | Nationality | Team | Result |
| 1 | Bradley WIGGINS | Great Britain | SKY | 87:34:42 |
| 2 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | +3:21 |
| 3 | Vincenzo NIBALI | Italy | LIQ | +6:19 |
| 4 | Jurgen VAN DEN BROECK | Belgium | LTB | +10:15 |
| 5 | Tejay VAN GARDEREN | United States | BMC | +11:04 |
| 6 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | Spain | RNT | +15:43 |
| 7 | Cadel EVANS | Australia | BMC | +15:51 |
| 8 | Pierre ROLLAND | France | EUC | +16:31 |
Veja o vídeo:














0 Response to "Tour de France: Mark Cavendish vence a 20a e última etapa do Tour de France. Wiggins é o primeiro campeão britânico do Tour"
Postar um comentário