Vencedor das 5ª e 6ª etapas , consideradas as tiradas rainha da prova, José Serpa nunca se sentiu inquieto, em relação à sua supremacia, tamnto mais que o seu maior opositor, José Rujano, era seu colega de equipe.
Por seu turno, Andrea Guardini (Farnese Vini) venceu seis etapas, batendo o seu record pessoal, nesta competição que era de cinco triunfos ( venceu a 1ª, 2a, 3a , 4a, 8a e 9a).
10a etapa:
Rank | Name | Nationality | Team | Result |
1 | Andrea GUARDINI | ITA | FAR | 2:36:42 |
2 | Jacobe KEOUGH | USA | UHC | +0 |
3 | Sonny COLBRELLI | ITA | COG | +0 |
4 | Hariff SALLEH | MAS | TSG | +0 |
5 | Raymond KREDER | NED | GRM | +0 |
6 | Christian DELLE STELLE | ITA | COG | +0 |
7 | Hossein NATEGHI | IRI | TPT | +0 |
8 | Robert FöRSTER | GER | UHC | +3 |
9 | Matteo PELUCCHI | ITA | EUC | +3 |
10 | Valentin IGLINSKIY | KAZ | AST | +3 |
Rank | Name | Nationality | Team | Result |
1 | Jose Rodolfo SERPA PEREZ | Colombia | AND | 32:55:31 |
2 | José RUJANO GUILLEN | Venezuela | AND | +30 |
3 | Victor NINO CORREDOR | Colombia | AZC | +1:03 |
4 | Alexsandr DYACHENKO | Kazakhstan | AST | +2:20 |
5 | Jackson RODRIGUEZ | Venezuela | AND | +3:50 |
6 | Stefano LOCATELLI | Italy | COG | +4:15 |
7 | Ghader MIZBANI IRANAGH | Iran | TPT | +4:23 |
8 | Andrey ZEITS | Kazakhstan | AST | +4:28 |
9 | Dennis VAN NIEKERK | South Africa | MTN | +4:33 |
10 | Joseph COOPER | New Zealand | NZL | +4:44 |
0 Response to "Tour de Langkawi: o triunfo final para Serpa"
Postar um comentário