1 C/RI 4 março Dampierre-en-Yvelines -Saint-Rémy-lès-Chevreuse 9.4 km
2 Linha 5 março Mantes-la-JolieOrléans 185.5km
3 Linha 6 março Vierzon – Le Lac de Vassivière 194 km
4 Linha 7 março Brive-la-GaillardeRodez 178 km
5 Linha 8 março Onet-le-ChâteauMende 178.5 km
6 Linha 9 março Suze-la-RousseSisteron 178.5 km
7 Linha 10 março Sisteron – Nice 219.5 km
8 C/RI 11 março Nice – Col d’Èze 9.6 km
7 vitórias consecutivas obtidas por Sean Kelly(1982-1988).
PALMARÉS
2010 Espagne Alberto CONTADOR 1 288
2009 Espagne Luis Leon SANCHEZ 1 250
2008 Italie Davide REBELLIN 1 229
2007 Espagne Alberto CONTADOR 1 260
2006 États-Unis Floyd LANDIS 1 274
2005 États-Unis Bobby JULICH 947
2004 Allemagne Jorg JAKSCHE 1 309
2003 Kazakhstan A. VINOKOUROV 1 094
2002 Kazakhstan A. VINOKOUROV 1 194
2001 Italie Dario FRIGO 1 212
2000 Allemagne Andreas KLÖDEN 1 254
1999 Pays-Bas Michaël BOOGERD 1 216
1998 Belgique Franck VANDENBROUCKE 1 295
1997 France Laurent JALABERT 1 135
1996 France Laurent JALABERT 1 303
1995 France Laurent JALABERT 1 117
1994 Suisse Tony ROMINGER 1 407
1933 Suisse Alex ZÜLLE 1 407
1992 France Jean-François BERNARD 1 110
1991 Suisse Tony ROMINGER 957
1990 Espagne Miguel INDURAIN 1 110
1989 Espagne Miguel INDURAIN 1 111
1988 Irlande Sean KELLY 1 018
1987 Irlande Sean KELLY 1 173
1986 Irlande Sean KELLY 1 216
1985 Irlande Sean KELLY 1 187
1984 Irlande Sean KELLY 1 123
1983 Irlande Sean KELLY 1 161
1982 Irlande Sean KELLY 1 186
1981 Irlande Stephen ROCHE 1 110
1980 France DUCLOS-LASSALLE 1 037
1979 Pays-Bas Joop ZOETEMELK 1 079
1978 Pays-Bas Gerrie KNETEMANN 1 154
1977 Belgique Freddy MAERTENS 1 219
1976 France Michel LAURENT 1 318
1974 Pays-Bas Joop ZOETEMELK 1 267
1973 France Raymond POULIDOR 850
1972 France Raymond POULIDOR 1 129
1971 Belgique Eddy MERCKX 1 128
1970 Belgique Eddy MERCKX 1 459
1969 Belgique Eddy MERCKX 1 200
1968 Allemagne Rolf WOLFSHOHL 1 461
1967 Grande-Bretagne Tom SIMPSON 1 104
1966 France Jacques ANQUETIL 1 309
1965 France Jacques ANQUETIL 1 295
1964 Pays-Bas Jan JANSSEN 1 524
1963 France Jacques ANQUETIL 1 407
1962 Belgique Joseph PLANCKAERT 1 532
1961 France Jacques ANQUETIL 1 262
1960 Belgique Raymond IMPANIS 1 264
1959 France Jean GRACZYCK 1 955
1958 Belgique Fred DE BRUYNE 1 215
1957 France Jacques ANQUETIL 1 207
1956 Belgique Fred DE BRUYNE 1 074
1955 France Jean BOBET 1 140
1954 Belgique Raymond IMPANIS 1 048
1953 France Jean-Pierre MUNCH 1 124
1952 France Louison BOBET 1 234
1951 Belgique Roger DECOCK 1 117
1946 Italie Fermo CAMELLINI 892
1938 Belgique Jules LOWIE 1 142
1937 France Roger LAPÉBIE 1 265
1936 France Maurice ARCHAMBAUD 1 265
1935 France René VIETTO 1 222
1934 Belgique Gaston REBRY 1 156
1933 Belgique Alphonse SCHEPERS 1 257
1 Tony MARTIN THR 34h 03′ 37″
2 Andréas KLÖDEN RSH à 00′ 36″
3 Bradley WIGGINS SKY à 00′ 41″
4 Rein TAARAMAE COF à 01′ 10″
5 Samuel SANCHEZ EUS à 01′ 13″
6 Christophe PERAUD ALM à 01′ 24″
7 Janez BRAJKOVIC RSH à 01′ 34″
8 Levi LEIPHEIMER RSH à 01′ 36″
9 Bauke MOLLEMA RAB à 02′ 04″
10 Maxime MONFORT LEO à 02′ 2
Lista dos ciclistas já inscritos:
Lotto : Lars Bak (DAN), Gaetan Bille (BEL), Adam Hansen (AUS), Bart de Clercq (BEL), Greg Henderson (NZL), Olivier Kaisen (BEL), Gianni Meersman (BEL), Maarten Neyens (BEL).
Saur – Sojasun : Jérôme Coppel (FRA), Jimmy Engoulvent (FRA), Jérémie Galland (FRA), Jonathan Hivert (FRA), David Le Lay (FRA), Guillaume Levarlet (FRA), Julien Simon (FRA), Yannick Talabardon (FRA)
0 Response to "70ª edição do Paris-Nice começa domingo. Tudo ou quase tudo da corrida"
Postar um comentário