Ocorreu neste final de semana (17 a 19) em Curitiba/PR o Campeonato Paranaense de Pista. O destaque na categoria masculina elite foram os atleta Davi Romeo e Armando Camargo (atletas da Seleção Brasileira). Na categoria masculina júnior o destaque foram os atletas Fernando Sikora Jr do Paraná e Caio Moretto Buoni de Americana e na categoria feminina os destaques foram as atletas paranaense Hyriah Marafigo e Roberta Campos de Americana.
Tivemos a presença de atletas de outros estados São Paulo: Indaiatuba, Americana, São José dos Campos, Assis, Pindamonhangaba), Rio Grande do Sul (Caxias), Rio de Janeiro (RJ), Santa Catarina (Florianópolis) além de atletas de outras cidades do Paraná. O Campeonato foi válido para o ranking nacional.
Apesar do frio intenso todas as provas regulamentares foram disputadas e houve a presença de público.
Abraço,
Mónica Braga
Organizadora
e-mail: monicaebraga@hotmail.com
cel: 9903-1230
Classificação do Campeonato Paranaense de Pista:
| VELOCIDADE - 200 m - FINAL | DISTÂNCIA: 200 m | ||
| CATEGORIA: MASCULINO JR | TOMADAS | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | CAIO MORETTO BUONI | Lidra Americana (Americana) | 11"708 |
| 2 | FERNANDO SIKORA JR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 12"138 |
| 3 | EDUARDO DOS SANTOS EUZEBIO | Hidrorepell Tintas/FME/BikePoint (SC) | 12"238 |
| 4 | JEFFERSON JUNG COELHO DA SILVA | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | 12"294 |
| 5 | BRUNO A. A. GARCIA | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 13"165 |
| 6 | GUSTAVO OLIVEIRA | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 13"299 |
| VELOCIDADE 200 m - FINAL | DISTÂNCIA: 200 m | ||
| CATEGORIA: MASCULINO ELITE | TOMADAS | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | DAVI PONTAROLLI ROMEO | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 11"359 |
| 2 | CARLOS RENATO BUENO | Funvic/Sundown/Pindamonhangaba | 11"543 |
| 3 | FRANKLIN DE ALMEIDA | Altolim/Assis (Assis) | 11"609 |
| 4 | DIEGO MARTINS | GRCE Memorial/Santos/Giant/Ncaixa (Santos) | 11"658 |
| 5 | ELITON REINER STOCCO | Lidra Americana (Americana) | 12"185 |
| 6 | LEANDRO DE LAMERLINA | Lidra Americana (Americana) | 11"960 |
| 7 | ARMANDO REIS COSTA CAMARGO FILHO | São José dos Campos | 12"257 |
| 8 | ESTEVAM CIAMPONE MANCINI | Lidra Americana (Americana) | 12"190 |
| 9 | JENNER STOLL BARNI | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump | 12'379 |
| 10 | DÉCIO OSCAR DEITOS NETTO | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump | 12"920 |
| 11 | ALEX LABATUT | Labatut Suspenshop (Caxias do Sul) | 12"767 |
| KM JUNIOR - FINAL | DISTÂNCIA: 1.000m | ||
| CATEGORIA: MASCULINO JR | |||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | CAIO MORETTO BUONI | Lidra Americana (Americana) | 1´11´´06 |
| 2 | FERNANDO SIKORA JR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 1´14´´28 |
| 3 | EDUARDO DOS SANTOS EUZEBIO | Hidrorepell Tintas/FME/BikePoint (SC) | 1´17´´87 |
| 4 | JEFFERSON JUNG COELHO DA SILVA | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | 1´20´´22 |
| 5 | BRUNO A. A. GARCIA | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 1´22´´80 |
| 6 | GUSTAVO OLIVEIRA | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 1´22´´84 |
| KM ELITE - FINAL | DISTÂNCIA: 1.000m | ||
| CATEGORIA: MASCULINO | |||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | DAVI PONTAROLLI ROMEO | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 1´09´´O2 |
| 2 | FRANKLIN DE ALMEIDA | Altolin/Assis (Assis) | 1´11´´81 |
| 3 | DIEGO MARTINS | GRCE Memorial/Santos/Giant/Ncaixa (Santos) | 1´14´´15 |
| 4 | ALEX LABATUT | Labatut Suspenshop (Caxias do Sul) | 1´16´´06 |
| 5 | ELITON REINER STOCCO | Lidra Americana (Americana) | 1´16´´55 |
| 6 | EDERSON LUIS DE MOURA | Reborcity (Rebouças) | 1´23´´27 |
| PERSEGUIÇAO INDIVIDUAL JUNIOR - FINAL | DISTÂNCIA: 3.000m | ||
| CATEGORIA: MASCULINO JR | TOMADAS | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | CAIO MORETTO BUONI | Lidra Americana (Americana) | 3´19´´44 |
| 2 | EDUARDO DOS SANTOS EUZÉBIO | Hidrorepell Tintas/FME/BikePoint (SC) | alcançado |
| 3 | FERNANDO SIKORA JR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 4 | BRUNO A. A. GARCIA | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | DNF |
| PERSEGUIÇAO INDIVIDUAL ELITE - FINAL | DISTÂNCIA: 4.000m | ||
| CATEGORIA: MASCULINO | TOMADAS | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | ARMANDO REIS COSTA CAMARGO FILHO | São José dos Campos | 5´19´´49 |
| 2 | FRANKLIN DE ALMEIDA | Altolin/Assis (Assis) | 5´29´´88 |
| 3 | FAGNER DO AMARAL | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 5´26´´21 |
| 4 | CLEYTON VANDRE DOS SANTOS | Clube Campolarguense (Campo Largo) | 5´28´´23 |
| 5 | LEANDRO DE LAMERLINA | Lidra Americana (Americana) | 5'29"430 |
| 6 | ALEX LABATUT | Labatut Suspenshop (Caxias do Sul) | 5'30"674 |
| 7 | RICARDO DA SILVA MORAES | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 5'34"69 |
| 8 | ELITON REINER STOCCO | Lidra Americana (Americana) | 538"609 |
| 9 | ESTEVAM CIAMPONE MANCINI | Lidra Americana (Americana) | 5'46"169 |
| 10 | MAYKON SIDNEI BUCCO | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump | 5'58"304 |
| PROVA POR PONTOS | Tempo do vencedor: 26'44"040 | ||
| CATEGORIA: MASCULINO JR | DISTÂNCIA: 16.000m | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | CAIO MORETTO BUONI | Lidra Americana (Americana) | 35 |
| 2 | FERNANDO SIKORA JR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 22 |
| 3 | EDUARDO DOS SANTOS EUZEBIO | Hidrorepell Tintas/FME/BikePoint (SC) | 2 |
| 4 | JEFFERSON JUNG COELHO DA SILVA | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | -81 |
| DNF | BRUNO A. A. GARCIA | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | - |
| PROVA POR PONTOS | Tempo do vencedor: 51'48"110 | ||
| CATEGORIA: MASCULINO ELITE | DISTÂNCIA: 30.000 m | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | ARMANDO REIS COSTA CAMARGO FILHO | São José dos Campos | 113 |
| 2 | LEANDRO DE LAMERLINA | Lidra Americana (Americana) | 77 |
| 3 | FAGNER DO AMARAL | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 19 |
| 4 | IVO LUCAS SIEBERT | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | -10 |
| 5 | ALEX LABATUT | Labatut Suspenshop (Caxias do Sul) | -15 |
| 6 | ESTEVAM CIAMPONE MANCINI | Lidra Americana (Americana) | -22 |
| DNF | MAYKON SIDNEI BUCCO | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | 0 |
| PERSEGUIÇAO EQUIPES ELITE | DISTÂNCIA: 4.000 m | ||
| CATEGORIA: MASCULINO | |||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | DAVI PONTAROLLI ROMEO | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 5´20´´55 |
| 1 | IVO LUCAS SIEBERT | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 1 | FAGNER DO AMARAL | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 1 | RICARDO DA SILVA MORAES | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 2 | ANDRÉ GRASSMANN MANCINI | Lidra Americana (Americana) | 5´28´´87 |
| 2 | ESTEVAM CIAMPONE MANCINI | Lidra Americana (Americana) | |
| 2 | LEANDRO DE LAMERLINA | Lidra Americana (Americana) | |
| 2 | ELITON REINER STOCCO | Lidra Americana (Americana) | |
| 3 | DÉCIO OSCAR DEITOS NETTO | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump | 5´38´´16 |
| 3 | MAYKON SIDNEI BUCCO | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump | |
| 3 | JENNER STOLL BARNI | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump | |
| 3 | STEFAN BRAGA | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump | |
| SCRATCH | Tempo do vencedor: 15'37"03 | ||
| CATEGORIA: MASCULINO JR | DISTÂNCIA: 10.000 m | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | |
| 1 | CAIO MORETTO BUONI | Lidra Americana (Americana) | |
| 2 | FERNANDO SIKORA JR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 3 | EDUARDO DOS SANTOS EUZEBIO | Hidrorepell Tintas/FME/BikePoint (SC) | |
| 4 | BRUNO A. A. GARCIA | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 5 | JEFFERSON JUNG COELHO DA SILVA | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | |
| SCRATCH | Tempo do vencedor: 22'12"999 | ||
| CATEGORIA: MASCULINO ELITE | DISTÂNCIA: 15.000 m | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | |
| 1 | ARMANDO REIS COSTA CAMARGO FILHO | São José dos Campos | |
| 2 | LEANDRO DE LAMERLINA | Lidra Americana (Americana) | |
| 3 | DÉCIO OSCAR DEITOS NETTO | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | |
| 4 | IVO LUCAS SIEBERT | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 5 | RICARDO DA SILVA MORAES | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 6 | FAGNER DO AMARAL | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 7 | ALEX LABATUT | Labatut Suspenshop (Caxias do Sul) | |
| 8 | MAYKON SIDNEI BUCCO | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | |
| 9 | ANDRE GRASSMAN N MANCINI | Lidra Americana (Americana) | |
| 10 | STEFAN BRAGA | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | |
| 11 | CARLOS RENATO BUENO | Funvic/Sundown/Pindamonhangaba | |
| VELOCIDADE EQUIPES - FINAL | DISTÂNCIA: 1.000 m | ||
| CATEGORIA: MASCULINO | |||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | DAVI PONTAROLLI ROMEO | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 1'08''3029 |
| 1 | IVO LUCAS SIEBERT | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 1 | RICARDO DA SILVA MORAES | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 2 | ANDRÉ GRASSMANN MANCINI | Lidra Americana (Americana) | 1'08"9119 |
| 2 | LEANDRO DE LAMERLINA | Lidra Americana (Americana) | |
| 2 | ELITON REINER STOCCO | Lidra Americana (Americana) | |
| 3 | DÉCIO OSCAR DEITOS NETTO | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump | 1'13"9369 |
| 3 | MAYKON SIDNEI BUCCO | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump | |
| 3 | JENNER STOLL BARNI | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump | |
| KEIRIN | Tempo do vencedor: 12"53 | ||
| CATEGORIA: MASCULINO JR | DISTÃNCIA: 2.000 m | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | |
| 1 | CAIO MORETTO BUONI | Lidra Americana (Americana) | |
| 2 | FERNANDO SIKORA JR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 3 | EDUARDO DOS SANTOS EUZEBIO | Hidrorepell Tintas/FME/BikePoint (SC) | |
| 4 | JEFFERSON JUNG COELHO DA SILVA | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | |
| 5 | BRUNO A. A. GARCIA | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| KEIRIN | Tempo do vencedor:12"08 | ||
| CATEGORIA: MASCULINO EL | DISTÂNCIA: 2.000 m | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | |
| 1 | DAVI PONTAROLLI ROMEO | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 2 | DIEGO MARTINS | GRCE Memorial/Santos/Giant/Ncaixa (Santos) | |
| 3 | ARMANDO REIS COSTA CAMARGO FILHO | São José dos Campos | |
| 4 | LEANDRO DE LAMERLINA | Lidra Americana (Americana) | |
| 5 | ANDRE GRASSMAN | Lidra Americana (Americana) | |
| 6 | ALEX LABATUT | Labatut Suspenshop (Caxias do Sul) | |
| DSQ | CARLOS RENATO BUENO | Funvic/Sundown/Pindamonhangaba | |
| VELOCIDADE 200 METROS - FINAL | DISTÂNCIA: 200 m | ||
| CATEGORIA: FEMININO | TOMADAS | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | HYRIAH KAROLLYNE SALVADOR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 13"786 |
| 2 | ROBERTA KELY CAMPOS | Lidra/Americana EFAC (Americana) | 14"326 |
| 3 | GIMENA STOCCO | Lidra/Americana EFAC (Americana) | 14"422 |
| 4 | KAREN ANDRESSA STROPARO | Avulso (Curitiba) | 14"547 |
| 5 | THATIANA H. TIEMANN DE MARAFIGO | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 14"583 |
| 6 | ANA PAULA LORENZETTI | Indaiatuba/SESLA/MZ2/Sprint bike (Indaiatuba) | 14"619 |
| 7 | TANIA INEZ YIEMANN de MARAFIGO | Avulso (Curitiba) | 15"550 |
| 500 METROS- FINAL | DISTÂNCIA: 500 m | ||
| CATEGORIA: FEMININO | |||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | GIMENA STOCCO | Lidra/Americana EFAC (Americana) | 42"952 |
| 2 | HYRIAH KAROLLYNE SALVADOR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 43"365 |
| 3 | ROBERTA KELY CAMPOS | Lidra/Americana EFAC (Americana) | 43"829 |
| 4 | TANIA INEZ YIEMANN de MARAFIGO | Avulso (Curitiba) | 44"869 |
| 5 | ANA PAULA LORENZETTI | Indaiatuba/SESLA/MZ2/Sprint bike (Indaiatuba) | 44"870 |
| 6 | THATIANA H. TIEMANN DE MARAFIGO | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 46"049 |
| PERSEGUIÇAO INDIVIDUAL - FINAL | DISTÂNCIA: 3.000m | ||
| CATEGORIA: FEMININO | |||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | KAREN ANDRESSA STROPARO | Avulso Curitiba | 4´47´´60 |
| 2 | ROBERTA KELY CAMPOS | Lidra/Americana EFAC (Americana) | 4´50´´12 |
| 3 | ANA PAULA LORENZETTI | Indaiatuba/SESLA/MZ2/Sprint bike (Indaiatuba) | 4´53´´83 |
| 4 | HYRIAH KAROLLYNE SALVADOR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 5´02´´60 |
| PROVA POR PONTOS | Tempo do vencedor: 30'25"250 | ||
| CATEGORIA: FEMININO | DISTÂNCIA: 16.000 m | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | ROBERTA KELY CAMPOS | Lidra/Americana EFAC (Americana) | 31 |
| 2 | ANA PAULA LORENZETTI | Indaiatuba/SESLA/MZ2/Sprint bike (Indaiatuba) | 22 |
| 3 | HYRIAH KAROLLYNE SALVADOR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | 18 |
| 4 | KAREN ANDRESSA STROPARO | Avulso (Curitiba) | 13 |
| 5 | THATIANA H. TIEMANN DE MARAFIGO | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | -19 |
| 6 | AMANDA LUIZA PIEKARZIEVCZ | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | -37 |
| SCRATCH | Tempo do vencedor: 18'51"179 | ||
| CATEGORIA: FEMININO | DISTÂNCIA: 10.000 m | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | KAREN ANDRESSA STROPARO | Avulso (Curitiba) | |
| 2 | AMANDA LUIZA PIEKARZIEVCZ | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) | |
| 3 | THATIANA H. TIEMANN DE MARAFIGO | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 4 | HYRIAH KAROLLYNE SALVADOR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 5 | ANA PAULA LORENZETTI | Indaiatuba/SESLA/MZ2/Sprint bike (Indaiatuba) | |
| 6 | ROBERTA KELY CAMPOS | Lidra/Americana EFAC (Americana) | |
| KEIRIN | Tempo do vencedor: 16"03 | ||
| CATEGORIA: FEMININO | DISTÃNCIA: 2.000 m | ||
| CLASS | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | ROBERTA KELY CAMPOS | Lidra/Americana EFAC (Americana) | |
| 2 | ANA PAULA LORENZETTI | Indaiatuba/SESLA/MZ2/Sprint bike (Indaiatuba) | |
| 3 | HYRIAH KAROLLYNE SALVADOR | GF Ciclismo/Mercobike.com/Unilance (Curitiba) | |
| 4 | AMANDA LUIZA PIEKARZIEVCZ | Braga/Unilance/Akipão/Prolife/Atomic Pump (Curitiba) |














0 Response to "Campeonato Paranaense de Ciclismo de Pista"
Postar um comentário