Foram vários atletas inscritos em 21 categorias: Elite Masculino, Elite Feminino, Sub-23, Sub-30, Mirin masculino e feminino, Infantil masculino e feminino, Infanto juvenil masculino e feminino, Juvenil masculino e feminino, Júnior masculino e feminino, Máster A, Máster B, Sênior A, Sênior B, Speed Estreantes masculino, Universitários e MTB Estreantes masculino. Diversas cidades se fizeram presentes – São Paulo, Americana, Indaiatuba, Jundiaí, Rio Claro, Iracemápoles, Batatais, São José dos Campos, dentre outras. O percurso foi realizado em circuito fechado de aproximadamente 5 km com tempo variável de acordo com a categoria.
Foram premiados os 5 primeiros colocados com medalhas. O campeonato valeu para o ranking nacional da CBC para as categorias Elite masculino e feminino, Infanto juvenil masculino e feminino, Juvenil masculino e feminino, e Júnior masculino e feminino.
O evento foi contou com toda infra-estrutura necessária: corpo de bombeiros, polícia militar, ponto de apoio, dentre outros.
Classificação da 3a etapa do Campeonato Paulista de Resistência:
(Colocação, Nome, Patrocinador)
| INFANTO JUVENIL FEMININO | EQUIPE/CIDADE - | |
| 1 | ELLEY LAIS SILVA | MARTINS PNEUS |
| 2 | TAINÁ ARAUJO | BIKE SERVICE / WALL BIKE/PM SANTOS |
| 3 | HITHIELE BENÁ | P M PEREIRA BARRETO/BICICLETARIA MARTIN |
| 4 | MARIA FLAVIA DE ALENCAR | P M PEREIRA BARRETO/BICICLETARIA MARTIN |
| 5 | MARINA MOLINA | CLUBE DE CICLISMO SJCAMPOS |
| 6 | PATRICIA VIEIRA CAMARGO | PEELS CAPACETES / CME IRACEMÁPOLIS |
| 7 | LARISSA MOREIRA | MARTINS PNEUS |
| 8 | HELOISA DRAGONI | PEELS CAPACETES / CME IRACEMÁPOLIS |
| 9 | ISABELLA CRISTINA DE OLIVEIRA | ASSOC. CICLISMO BASE/ SCOTT |
| 10 | BIANCA BENÁ | P M PEREIRA BARRETO/BICICLETARIA MARTIN |
| 11 | TAINA CRISTINA GOMES | PEELS CAPACETES / CME IRACEMÁPOLIS |
| INFANTO JUVENIL MASCULINO | EQUIPE/CIDADE | |
| 1º | NATHAN RIBEIRO MAHLER | SCOTT MARCONDES CESAR/ SÃO JOSE DOS SAMPOS |
| 2º | RODRIGO QUIRINO DOS SANTOS | BIKE THEO |
| 3º | LUIS CESAR QUIRINO | MARTINS PNEUS |
| 4º | ERIC CIRILO PORTELA | BIKE SERVICE / WALL BIKE/PM SANTOS |
| 5º | GUSTAVO QUEIROZ | PEELS CAPACETES / CME IRACEMÁPOLIS |
| 6º | VITOR GONÇALVES | AVULSO/VAMPINAS |
| 7º | VINICIUS NOGUEIRA | J.CARDOSO/MUNDIAL BIKE/SOROCABA |
| 8º | DARI ANTONIO NETO | VERDEN/MOGI GUAÇU |
| 9º | MATHEUS TEIXEIRA | CLUBE DE CICLISMO SJCAMPOS |
| 10º | BRUNO CAIQUE RANIRO | PEELS CAPACETES / CME IRACEMÁPOLIS |
| 11º | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | MARTINS PNEUS |
| 12º | IAN MATEUS SILVA | PEELS CAPACETES / CME IRACEMÁPOLIS |
| 13º | GUILHERME ANDRADE | PEELS CAPACETES / CME IRACEMÁPOLIS |
| MASTER B | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | LOURIVAL DE SOUZA | TEAM AMERICAS / DANISH DESIGN / RL LUBRIFICANTES / SALTO |
| 2 | LUIZ CARLOS DA SILVA | P M PEREIRA BARRETO |
| 3 | ROBERTO SIMONETTI | AVULSO\ SÃO CAETANO |
| 4 | NEIDER CARAN | TROFEUS MICHELETTO LIMEIRA |
| 5 | BENEDITO LIMA PEDROSO | SÃO FRANCISCO/ACT/NA/RIBEIRÃO PRETO |
| 6 | DEOCLECIO LOBO | LOBO APOSENTADORIA |
| 7 | ARIOVALDO IGNACIO | SEME STA BARBARA DO OESTE |
| 8 | SANTINO VENTURA MACHADO | MUNDIAL BIKE /J A CARDOSO /SOROCABA |
| 9 | JOSE PREGRINO | CICLO ASSUNÇÃO / ATC / TAM |
| 10 | JOSE VALDIR LOBELO | AVULSO/PIRACICABA |
| 11 | WILSON PIRES DE SOUZA | VERDEN BIKES/SET 13 DE JULHO/MOGI GUAÇU |
| 12 | XAVIER FERNANDES ROSA | CLUBE DE CICLISMO CAÇAPAVA |
| 13 | LIBERATO GERALDO | C C CICLISMO SÃO JOSE DOS CAMOS |
| 14 | DARCI MACHADO | J A CARDOSO/BIKE MUNDIAL/SOROCABA |
| 15 | ALIDOR GONÇALVES | JUNDIAI CLUBE |
| 16 | ISRAEL BERNARDI | CLUBE SÃO JOÃO / JUNDIAI CLUBE |
| JUVENIL FEMININO | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | MAYARA CAMARGO | MARTINS PNEUS |
| 2 | NATHANE JESUS | BIKE SERVICE/ P M SANTOS |
| 3 | LUANA DA SILVA | MARTINS PNEUS |
| 4 | MARIANE PIRES | LONDRINA //PARANA |
| 5 | WELLYDA RODRIGUES | P M PEREIRA BARRETO / BICICLETARIA MARTINS |
| 6 | THAINARA FERREIRA | LONDRINA //PARANA |
| 7 | KELLY CAMARGO | MARTINS PNEUS |
| 8 | ANA CAROLINA BRAGA | ARGEL CASTRAVECHI///PARANA |
| JUVENIL MASCULINO | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | WILLIAN VIEIRA DE MELO | RIBEIRÃO PRETO |
| 2 | MARTIN JUNIOR | P M PEREIRA BARRETO / BICICLETARIA MARTINS |
| 3 | RODRIGO DO NASCIMENTO | PEELS CAPACETES / CME IRACEMÁPOLIS |
| 4 | CAIO GODOY | PEELS CAPACETES / CME IRACEMÁPOLIS |
| 5 | SAMUEL CASSEMIRO | GREC MEMORIAL / PM SANTOS / GIANT |
| 6 | CARLOS H DOS SANTOS | PEELS CAPACETES / CME IRACEMÁPOLIS |
| 7 | DANIEL DE OLIVEIRA | AMERICANA/RACE/CICLO RAVENA |
| 8 | CAIQUE LOBO | PASTORINHO/SEMEP/PTE PRUDENTE |
| 9 | JOÃO HOFMANN | ASSOC JOSEENSE DE CICLISMO |
| 10 | JOÃO PEDRO ARAUJO | P M PEREIRA BARRETO / BICICLETARIA MARTINS |
| 11 | RENAN RUBINI | SELAM/PIRACICABA |
| 12 | HENRIQUE AUGUSTO | SESLA INADIATUBA/MZ2 EVENTOS |
| 13 | LUCAS SERAFIM | CLUBE LONDRINENSE |
| 14 | VITO DORIGHELLO | RADICAL SPORT CLUB BOITUVA |
| MASTER A | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | NILTON DE SOUZA LEITE | SET MOGI GUAÇU/CICLO BURGO/VERDEN BIKE |
| 2 | JOAO CARLOS MOTTA | CICLO ASSUNÇAO/ATC/TAM |
| 3 | ILTON BELTRAN JUNIOR | AVULSO |
| 4 | ERTON BITTENCOURT | TEM AMERICAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 5 | RICARDO VENTURELLI | CLUBE DE CICLISMO CAÇAPAVA |
| 6 | JAIRO MORENO | AVULSO |
| 7 | MARCELO CAMARGO | AVULSO |
| 8 | ARMANDO REIS CAMARGO | SESLA INADIATUBA/MZ2 EVENTOS |
| 9 | MAURICIO MARTINS | MARTINS PNEUS |
| 10 | NIVALDO SANTANA DE ABREU | EMBU PARK HOTEL/ARUJA/SESLA INDAIATUBA/MZ2 EVENTOS |
| ELITE FEMININO | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | VALQUIRIA BENTO PARDIAL | FUNVIC/SUNDOWN/TARUMÁ/PINDAMONHANGABA |
| 2 | CAMILA COELHO | GREC MEMORIAL/PREF SANTOS/GIANT |
| 3 | JAQUELINE MENDONÇA | SELAM / PIRACICABA/ ESPAÇO DA BIKE/ IBS |
| 4 | MARIANA MONTERO MOTTA | SELAM / PIRACICABA/ ESPAÇO DA BIKE/ IBS |
| 5 | TALITA YURI | A A METODISTA/THULE/F2R/S B CAMPO |
| 6 | VIVIANE LOURENÇO | SÃO FRANCISCO SAÚDE/SME RIBEIRÃO PRETO |
| 7 | MAYRA NOGUEIRA | GREC MEMORIAL/PREF SANTOS/GIANT |
| 8 | GIOVANA CRUZ CORSI | ASC SÃO CARLOS |
| 9 | GIMENA COSMETI STOCO | LIDRA AMERICANA/EFAC |
| 10 | MARIA LUZIA SILVEIRA | CESC / SÃO CAETANO / DKS / KURUMA |
| 11 | HELEN BEATRIZ VALENTE | LIDRA AMERICANA/EFAC |
| 12 | RITA MONTEIRO | SÃO FRANCISCO SAÚDE/SME RIBEIRÃO PRETO |
| 12 | CRISTIANE APARECIDA LIMA | AGUDOS |
| 13 | ANDREIA PASSOS | A A METODISTA/THULE/F2R/S B CAMPO |
| 14 | LORAINE TIBURSKY | SELAM / PIRACICABA/ ESPAÇO DA BIKE/ IBS |
| 15 | ROBERTA KELLY CAMPOS | LIDRA AMERICANA/EFAC |
| 16 | ALINE FERNANDES DE PAIVA | GREC MEMORIAL/PREF SANTOS/GIANT |
| 17 | SARAH KLEIN | SESLA INDAIATUBA / MZ2 EVENTOS |
| JUNIOR MASCULINO | EQUIPE/CIDADE – 9 VOLTAS – TEMPO 00:45:33hs | |
| 1 | JOEL CANDIDO JUNIOR | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 2 | MARCOS MORONI | SÃO LUCAS SAUDE AMERICANA |
| 3 | JONAZ QUEIROZ | CLUB LONDRINENSE DE MTB/PR |
| 4 | MARCUS MORONI | SCOTT/MARCONDES CESAR/SÃO JOSE DOS CAMPOS |
| 5 | JONAZ QUEIROZ | TREK GUARULHOS |
| 6 | JOSE NILTON SANTOS | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 7 | LAURINDO LUAN DE ANDRADE | P M PEREIRA BARRETO |
| 8 | WILLIAN CARVALHO | BIKE THEO /ITAPETININGA |
| 9 | GUSTAVO BACCAGLINI | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 10 | MARCIO LOBO | AVULSO/IRACEMAPOLIS |
| 11 | LEANDRO ALVES DA SILVA | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 12 | CAIO MORETTO | LIDRA AMERICANA/EFAC |
| 13 | IAGO TONI MARINELLI | TREK GUARULHOS |
| 14 | MARIO PAIOTTI | GREEN BIKE |
| 15 | GUILHERME DOS SANTOS | SÃO LUCAS SAUDE AMERICANA |
| 16 | RODRIGO FREITAS | ASSOC. JOSEENSE DE CICLISMO/SCOTT |
| 17 | RENAN OLIVEIRA | CLMTBC/FEL PARANA |
| 18 | RAMON CHINAGLIA | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 19 | LUCAS DE NOVAES | VELO/ SEME RIO CLARO |
| 20 | MICHAEL MAYCOM | P M ARAÇATUBA |
| 21 | SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA | GREEN BIKE |
| 22 | DIEFERSON BORGES | SÃO LUCAS SAUDE AMERICANA |
| 23 | WIILIAN LEITE | REEPEL TINTAS/CRICIUMA FME |
| 24 | RAFAEL CURY | ASSOC. JOSEENSE DE CICLISMO/SCOTT |
| 25 | LUCAS RIBEIRO | AVULSO |
| 26 | DOUGLA MENEGATTI | SESLA INDAIATUBA / MZ2 EVENTOS |
| 27 | BRUNO PEREIRA | RADICAL SPORT CLUB BOITUVA |
| INFANTIL FEMININO | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | GIOVANA TIMON COGO | CLUBE JJ TIMON |
| 2 | GLORIA MARIA MUNIZ | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 3 | SARA MUNIZ | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| RAFAELLA TIMON | CLUB JJ TIMON | |
| 1 | INFANTIL MASCULINO | EQUIPE/CIDADE |
| 2 | IGOR TEODORO MOLINA | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 3 | GUSTAVO SILVA | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 4 | GIOVANNI POLTRIONERI | CLUB JJ TIMON |
| 5 | MARCOS VELOSO | C C SÃO JOSE DOS CAMPOS |
| 6 | EDILSON CIPRIANO DE JESUS | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 7 | NAZAEL SAMPAIO | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 8 | GIOVANE CALDERAN | SELAM / PIRACICABA |
| 9 | BRUNO DE MORAES | ESPAÇO DA BIKE /PIRACICABA |
| 10 | CESAR LINDO | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 11 | PIERO NASCIMENTO | BIKE THEO/ITAPETININGA |
| SUB-23 | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | WAGNER SILVA | PINARELLO/PEELS/IRACEMAPOLIS |
| 2 | WENDEL BERBEL | MEMORIAL/PM SANTOS/GIANT |
| 3 | BRUNO EDUARDO REIS | ASC/SÃO CARLOS |
| 4 | EDSON DANCIANO | SESLA/IDAIATUBA/MZ2 EVENTOS |
| 5 | JEFTER SIQUEIRA | SESLA/IDAIATUBA/MZ2 EVENTOS |
| 6 | TIEGO GASPAROTTO | SCOTT MARCONDES CESAR/S JOSE DOS CAMPOS |
| 7 | RAPHAEL JOSE DA SILVA | PEELS CAPAÇETES/IRACEMAPOLIS |
| 8 | DANIEL DOS SANTOS MAYOR | TREK /GUARULHOS |
| 9 | PATRICK OYAKAWA | SESC/SÃO CAETANO DO SUL |
| 10 | GEORGE FELICIANO | CANATIBA/STA BARBARA DO OESTE |
| MIRIM MASCULINO | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | DAVI RIBEIRO MANZO | C C SÃO JOSE DOS CAMPOS |
| 2 | SANDRO MARCELO JUNIOR | CLMTBC/FEL |
| 3 | LUAN GABRIEL SILVA | AVULSO |
| MIRIM FEMININO | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | ALICIA MARIA PINHEIRO | TEAM AMERIVCAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTIO |
| 2 | FERNANDA RUBINI | PIRACICABA |
| UNIVERSITÁRIOS | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | LINDIVALDO FELIX LEAL | UNISANTANA/SUZANO |
| SENIOR B | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | JOSE LUIS CONTI | ACICLI/ITAPETININGA |
| 2 | WAGNER DE SOUSA | ACICLI/ITAPETININGA |
| 3 | AERTON DA SILVA | CICLO RAVENA RACE |
| 4 | EDSON DOS SANTOS | SEMEP/ PRESIDENTE PRUDENTE/WINNER |
| 5 | VALMIR DE JESUS | CICLO ASSUNÇAO/ATT/TAM |
| 6 | JOSE LUIS CONDE | AVULSO/AMERICANA |
| 7 | WAGNER DE SOUSA | SESLA/INDAIATUBA/MZ2 EVENTOS |
| 8 | AERTON DA SILVA | TEAM AMERICAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 9 | EDSON DOS SANTOS | ACADEMIA BOA FORMA/SME SERRANA |
| 10 | CARLOS ALEXANDRE | AVULSO/AMERICANA |
| 11 | RUDNEY FRANCISCO | TECNOVAL/LONDRINA |
| 12 | SANDRO MARCELO ROCHA | CLMTBC / FEL |
| 13 | ADVANIR G DASILVA | AVULSO/CAMPINAS |
| MTB | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | PAULO MAGALHAES | TOMAATEC/CAMPINAS |
| 2 | EDSON HABERMMAN | SET/LEME |
| 3 | DANILO VEIGA | AVULSO/STA BARBARA DO OESTE |
| 4 | RAFAEL DELFINO | AVULSO |
| 5 | SILVIO CREPALDI NETO | AVULSO |
| SPEED ESTREIANTES | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | CLAUDEMIR SILVA | STA BARBARA DO OESTE |
| 2 | MAURICIO ANDRE SOPRANO | PE DE FERRO TEAM/PAULINIA |
| 3 | JOÃO RODRIGO | PE DE FERRO TEAM/PAULINIA |
| 4 | FABIO ALVES JUNIOR | AVULSO/INDAIATUBA |
| 5 | RODRIGO LOPES | BIKE WORLD/ AGUDOS |
| 6 | EDEMIR ALMEIDA | BIKE WORLD/ AGUDOS |
| 7 | LENADRO DE SOUZA | BIKE WORLD/ AGUDOS |
| 8 | JOSE TAZINI | CANATIBA / STA BARBARA DO OESTE |
| 10 | EDENILSON DA COSTA | CANATIBA / STA BARBARA DO OESTE |
| 11 | MARCIO PIGATO | STA BARBARA DO OESTE |
| ELITE MASCULINO | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | ARMANDO REIS CAMARGO | SCOTT/MARCONDES CESAR/SÃO JOSE DOS CAMPOS |
| 2 | GERALDO DA SILVA SOUZA | SÃO LUCAS/UAC/ AMERICANA |
| 3 | RAFAEL MANCINI | SÃO LUCAS/UAC/ AMERICANA |
| 4 | ANDERSON ZOMMER | VELO/ SEME / RIO CLARO |
| 5 | CRISTIAN PIMENTEL | PEELS CAPACETES/IRACEMAPOLIS |
| 6 | RODRIGO FARO | PADARIA REAL/CEU AZUL ALIMENTOS/CANNONDALE/SOROCABA |
| 7 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | ASSOC. DESPORITVA FACEX |
| 8 | WILLIAN DE QUEIROZ | AVULSO |
| 9 | VERINALDO VANDEIRA | TREK/GUARULHOS |
| 10 | LUIZ ALBERTO ORTIZ | SELAM PIRACICABA/ESPAÇO BIKE/NAKASHIMA BIKES/IBS |
| 11 | LUCIANO PEREIRA | SÃO LUCAS/UAC/ AMERICANA |
| 12 | RAUL ESTEVINHO | RADICAL SPORT CLUBE/BOITUVA |
| 13 | RENATO CORREA DO AMARAL | BICISPORT/FUNDESPORT/CASALI/ARARAQUARA |
| 14 | ROGERIO SILVA | CESC/SÃO CAETANO/KURUMA/CALYPSO/DKS BIKE |
| 15 | MARCUS VINICIUS DE MARTINO | VELO/ SEME / RIO CLARO |
| 16 | ANDRE LUIZ PULLINI | GREC/ MEMORIAL/PREF DE SANTOS/GIANT |
| 17 | MARCOS NOVELLO | GREC/ MEMORIAL/PREF DE SANTOS/GIANT |
| 18 | JOSE PEDRO MACHADO | AVULSO |
| 19 | MARCOS H DOS REIS | TEAM AMERICA/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 20 | DANILO INOCCENCIO | SELAM PIRACICABA/ESPAÇO BIKE/NAKASHIMA BIKES/IBS |
| 21 | LAIRO ANTONIO LUNKES | BICISPORT/FUNDESPORT/CASALI/ARARAQUARA |
| 22 | LUIZ MACHIOLI | BICISPORT/FUNDESPORT/CASALI/ARARAQUARA |
| 23 | JOSE REGINALDO CARDOSO | SMEL/S.J. RIO PRETO |
| 24 | CLEBER DE ALMEIDA | BICISPORT/FUNDESPORT/CASALI/ARARAQUARA |
| 25 | JULIO CESAR BRANDÃO | LENÇOIS PAULISTA |
| 26 | ROGERIO ALMEIDA | BICISPORT/FUNDESPORT/CASALI/ARARAQUARA |
| 27 | ELIVELTON PEDRO | BICISPORT/FUNDESPORT/CASALI/ARARAQUARA |
| 28 | ADRIANO MARTINS | PADARIA REAL/CEU AZUL ALIMENTOS/CANNONDALE/SOROCABA |
| 29 | LUIZ H REMONDINI | ASSOC. BATATAENSE DE CICLISMO |
| 30 | ANTONIEL PAULO DA SILVA | SELAM PIRACICABA/ESPAÇO BIKE/NAKASHIMA BIKES/IBS |
| 31 | RICARDO LUIS PICCOLI | VELO/ SEME / RIO CLARO |
| 32 | FABIO GARCIA BELAVISTA | LENÇOIS PAULISTA |
| 33 | ANTONIO SERGIO ALVES | RADICAL SPORT CLUBE/BOITUVA |
| 34 | WILLIAN POIANI | SESLA INDAIATUBA/MZ2 EVENTOS |
| SENIOR A | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | ANDRE ORSOLINO SILVA | ASSOC CILCLISMO JOSSEENSE |
| 2 | ALMIR ROGERIO ALVES | PASTORINHO/ PRES PRUDENTE |
| 3 | MARIO JOSE DA SILVA | J A CARDOSO/ MUNDIAL BIKE/ SOROCABA |
| 4 | ELVIS ETETER | VELO/RIO CLARO |
| 5 | CESAR NOVELLI CUZATO | P M IBITINGA |
| 6 | CARLOS ANTONIO CARVALHO | LATECOERE/PEDALAC/EKO/FLOROTERRA/JAPEME/MOBYCICLO |
| 7 | SIDNEI LIMA | BICISPORT/FUNDESPORT/ARARAQUARA |
| 8 | DANIEL GOMES | AVULSO |
| 9 | JOSENILDO DE LIMA | CICLO ASSUNÇAO/TAM |
| 10 | EMERSON ROBERTO MIRANDA | O LIBERAL/ SEME STA BARBARA DO OESTE |
| 11 | CASSIANO COELHO | CAFEMAQ |
| 12 | LAURO DE MELO | PASTORINHO/ PRES PRUDENTE |
| 13 | JONAS GARCIA | ACL/LIMEIRA |
| 14 | ALEXANDRE ARNOLDI | BICISPORT/FUNDESPORT/ARARAQUARA |
| 15 | JEFFERSON PEDRO | ACL/LIMEIRA |
| 16 | FABIO DE SOUZA | P M IBITINGA |
| 17 | MARCELO FEITOSA | ACL/LIMEIRA |
| 18 | DENIS GACÉS | VIVER BEM/SERRANA |
| 19 | ||
| 20 | ANDRE ARGENTIN | O LIBERAL/ SEME STA BARBARA DO OESTE |
| 21 | MARCELO GIANADOSO | ACL/LIMEIRA |
| 22 | SIDDNEY RIBEIRO | TEAM STA CRUZ/CHERRY/SP |
| 23 | RODOLFO CHINAGLIa | ACL/LIMEIRA |
| 24 | FERNANDO DE SOUZA | PTE PRUDENTE |
| 25 | JOSE CORREIA FRANCO | CLUBE SÃO JOÃO/JUNDIAI CLUBE |
| 26 | ELTON PEDROSO | O LIBERAL/ SEME STA BARBARA DO OESTE |
| 27 | RICARDO GERALDO | SESLA INAIATUBA/MZ2 EVENTOS |
| 28 | MARCOS ANDRE | O LIBERAL/ SEME STA BARBARA DO OESTE |
| 29 | ALEX DE MENDONÇA | AVULSO/ ARARAS |
| 30 | JOSE CORREA | CLUBE SÃO JOÃO/JUNDIAI CLUBE |
| 26 | EMERSON GOMES | TECNOVAL/TECNOBAG/CECAL |
| 27 | IVAN CARLOS DE SOUZA | ASS. RIOPRETENSE DE CICLISMO |
| 28 | DANIEL TOLEDO | ITAPIRA TENNIS HALL |
| 29 | LUCIANO DA ROCHA | O LIBERAL/ SEME STA BARBARA DO OESTE |
| 30 | JULIO CESAR GUEDES | SME/SERTAOZINHO/BOI GORDO |
| 31 | SHUBERT CARVALHO | LIVRA/AMERICANA |
| SUB 30 | EQUIPE/CIDADE | |
| 1 | CLEITON SANTOS | |
| 2 | ERICK DE OLIVERA | |
| 3 | PEDRO CAETANO CESAR JUNIOR | |
| 4 | FABIO HENRIQUE PRADO | |
| 5 | ALESSANDRO HABERMMAN | |
| 6 | MAURILHO CARDOSO | TEAM AMERICAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 7 | EDER APARECIDO FREIRE | SESLA / INDAIATUBA |
| 8 | PAULO HUNGRIA NETO | ACICLE/ITAPETININGA |
| 9 | ROGERIO BERTOLOZZO | GM MONTAGEM INDUSTRIAS/ TRANS. STA CRUZ DAS PALMEIRAS |
| 10 | SOLIVAN NUNES DO CARMO | SER/ LEME |
| 11 | VANDERLEI BRAGA | CLUBE SÃO JOÃO/JUNDIAI CLUBE |
| 12 | BRUNO SALVATORI | TEAM AMERICAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 13 | JOSE EDSON DA SILVA | ACICLI/ITAPETININGA |
| 14 | RAFAEL CYRINEU | O LIBERAL/ SEME STA BARBARA DO OESTE |
| 15 | ADONIAS AMARAL NETO | GM MONTAGEM INDUSTRIAS/ TRANS. STA CRUZ DAS PALMEIRAS |
| 16 | REGINALDO APARECIDO LUQUEIS | SELAM PI/IBS |
| 17 | RODRIGO LUIZ PULINI | MUNDIAL BIKE/ J A CARDOSO/ SOROCABA |
| 18 | ELTON PEDROSO | ABC PM BOTUCATU |
| 19 | EMERSON TOMAZ | ACICLI/ITAPETININGA |
| 20 | MARCOS DO CARMO | TEAM AMERICAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 21 | ADRIANO RIBEIRO | TEAM AMERICAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 22 | FERNANDO CASARIN | PM BARRA BONITA |
| 23 | LUIS OLIEHESKI | O LIBERAL/ SEME STA BARBARA DO OESTE |
| 24 | Jô RODRIGUES | CLUBE SÃO JOÃO/JUNDIAI CLUBE |
| 25 | EDSON RAMOS SANTOS | SERTAOZINHO/ BOI GORDO |
| 26 | ELEXANDRE ZERBINI | GM MONTAGEM INDUSTRIAS/ TRANS. STA CRUZ DAS PALMEIRAS |
| 27 | EXPEDITO A JUNIOR | SELAM PIRACICABA/ESPAÇO DA BIKE/IBS |
| 28 | WELLINGTON XANTINELLI | SELAM PIRACICABA/ESPAÇO DA BIKE/IBS |
| 29 | CLAUDEMIR SANTOS | ACICLI/ITAPETININGA |
| 30 | ROSIVALDO DE LIMA | SESLA INAIATUBA/MZ2 EVENTOS |
| 31 | GABRIEL PATARO | TEAM AMERICAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 32 | ADRIANO SANCHES | CLUBE DE CICLISMO CAÇAPAVA |
| 33 | MARCIO MACHADO | O LIBERAL/ SEME STA BARBARA DO OESTE |
| 34 | CARLOS EDUARDO LUCIO | TEAM AMERICAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 35 | PEDRO H JESUS | JUNDIAI |
| 36 | CLAUDINEI MARTINUCHO | LIDRA AMERICANA |
| 37 | ADRIANO SANCHES | TEAM AMERICAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 38 | MARCIO MACHADO | TEAM AMERICAS/DANISH DESIGN/RL LUBRIFICANTES/SALTO |
| 39 | CARLOS EDUARDO LUCIO | LIGA / PM SJBV SÃO JOÃO BOA VISTA |
| 40 | PEDRO H JESUS | PM IBITINGA |














0 Response to "Classificação da 3a etapa do Campeonato Paulista de Resistência de Ciclismo"
Postar um comentário