Os atletas da equipe Specialized Brasil dominaram a última etapa do Big Biker Cup neste último domingo (4/10), disputada em São Luís do Paraitinga (SP). Na categoria Elite, Hugo Pradoneto e Roberta Stopa sagraram-se campeões da última etapa e, assim, garantiram os respectivos títulos do Big Biker Cup.
“Tive uma excelente prova tanto na parte física, que me senti muito bem, como na parte estratégica. Meu objetivo era vencer o Big Biker esse ano, mas também vencer a 4ª etapa para fechar com chave de ouro”, comentou Hugo que também venceu a etapa de abertura em Itanhandu (MG) e manteve a regularidade no restante das etapas.
“Estou muito feliz com esse título porque é uma prova que o campeão tem que estar constante o ano inteiro para levar o título e sinto que foi o que consegui fazer em 2009. Agora vou fechar o ano no Iron Biker, uma prova que sempre me iludiu e sempre tive muito azar, mas tenho certeza que esse ano será diferente! Depois vou descansar antes de começar o meu trabalho visando o Cape Epic 2010, e defender o título do Big Biker 2010″, relevou Hugo que compete as provas de maratona com sua Specialized S-Works Epic.
A grande final do Big Biker ainda contou a vitória de Daniel Aliperti (Proparts/ Pedal Power), na categoria Senior A, e, com o vice de Alexandre Chola na categoria sub-23, que com este resultado também garantiu a segunda colocação na classificação geral da competição. Além disso, a Specialized foi representada por 3 atletas da Elite Bikes/ Specialized, que também conquistaram excelentes resultados: Thiago Eduardo Faria Madruga foi o campeão da etapa na categoria Sub-23 e terminou em 4º lugar na classificação geral. Já o atleta Fernando Alvez, o “paizão”, ficou em primeiro nesta etapa e ganhou o campeonato, na categoria Veterano B, por fim, Joseílton, em recuperação de um acidente de moto, fez terceiro lugar nesta etapa, na categoria Pró Master B.
“O evento foi um sucesso! O super alto astral de sempre fechou a Copa com número recorde de participantes e reforçou seu status perante o calendário como um dos principais eventos do país. Para a Specialized é um prazer poder apoiar essa iniciativa, que é totalmente alinhada com a nossa filosofia de proporcionar benefícios reais a quem usa a bicicleta”, comentou Daniel Aliperti, atleta e diretor da Proparts, patrocinadora do evento.
O evento contou com a participação de 892 atletas em São Luís do Paraitinga. “Um recorde para a etapa final, mas no ano trabalhamos com mais de 3.600 atletas”, comentou Gonga, organizador do Big Biker. “O Big Biker, independente de qualquer etapa, é um verdadeiro campeonato de maratona, são percursos que possuem estradas, trilhas, subidas, descidas… Acho que os organizadores estão de parabéns”, afirmou Roberta Stopa em entrevista ao site Webventure.
Com a organização sempre muito elogiada pelos atletas, o Big Biker contou com 4 etapas ao longo de 2009 e promete novidades para 2010, possivelmente com uma nova etapa em Minas Gerais: “Ainda estamos namorando uma outra etapa em Minas”, revelou Gonga sem entrar em detalhes. “Um contraste nítido em relação ao fiasco do Campeonato Brasileiro de Maratona, que foi o auge da desorganizaçao e desrespeito ao esporte, atletas e apoiadores. Um verdadeiro vexame!” protestou Daniel Aliperti.
Maiores detalhes no site da Specialized Brasil.
Fonte: MBike Comunicação
Veja os resultados do Big Biker Cup'09 etapa final em São Luis do Paraitinga, 04/10/2009:
Categoria Pro Masculino Elite:
Col | Tempo | Nome | Cidade | Equipe / Patrocinio |
1 | 03,07,47 | Hugo Prado Neto | Belo Horizonte-Mg | Oce Treine. Net/ Specialized / Empac /Damatta |
2 | 03,10,49 | Sherman Trezza De Paiva | Lambari-Mg | Sundown Joinville |
3 | 03,13,00 | Renato Martins Seabra | Marilia-Sp | Caverna Bike Shop / Kuruma / Free Force |
5 | 03,24,28 | Kleber Souza Do Nascimento | Votuporanga-Sp | Caverna Bike Shop / Kuruma / Free Force |
6 | 03,24,29 | Orlando Alves Silva | Campo Limpo Paulista-Sp | Ciclo Ravena & Merida |
Pro Feminino Elite
1 | 04,00,01 | Roberta Stopa, | Belo Horizonte-Mg | Specialzed / Proshock / Oce / Agua Mineral Xua |
2 | 04,15,30 | Carla Prada, | São Paulo-Sp | Ciclovece / Scott |
3 | 04,22,44 | Lais Saes, | Jundiai-Sp | Scott Contessa / Proschok / Yamabike |
4 | 04,38,19 | Flavia Silva Araujo ( Fuca ), | São Paulo-Sp | Atenah / Hammer |
5 | 04,53,28 | Luiza Cerqueira Da Silva, | São Paulo-Sp | Total Bike / Proshock / Bell/ Diadora |
Pro Junior
1 | 04,31,46 | Danilo Juliano Ferreira, | Itatiba-Sp | Ciclo Itatiba/ Sergio Despachante / Manchester Quimica |
Pro Sub 23
1 | 03,20,53 | Thiago Eduardo Faria Madruga, | Specialized / Elite Bike | |
2 | 03,39,09 | Jose Alexandre Chola Da Silva, | Osasco-Sp | Pedal Power / Specialized |
3 | 03,54,08 | Felipe De Moraes, | Campos Do Jordao-Sp | Harpia Adventure |
4 | 03,54,52 | Jailson Conceiçao Nunes, | São Paulo-Sp | Pedal Power |
5 | 03,59,18 | Gustavo Ayres Netto, | São Jose Dos Campos-Sp | Sportplan |
Pro Expert
1 | 03,26,18 | Jose Luis Nogueira, | Itanhandu-Mg | Supera / Proforma / Itakar |
2 | 03,32,06 | Eduardo Ambiel Skupien, | Indaiatuba-Sp | Family Racing Scott |
3 | 03,35,02 | Kleberson Bordon Silva, | Maringa-Pr | |
4 | 03,41,02 | Rodrigo Tito Dos Santos, | Caxambu-Mg | Wgs Huber Suhnner / Bike Joe Team |
5 | 03,42,31 | Daniel Ribeiro De Oliveira, | Santa Isabel-Sp | Scott / Scatt Bike / Academia Solid |
Pro Master A
1 | 03,25,21 | Silvio Otavio Neves Amorim, | Patos De Minas-Mg | Tripp Aventura / Flex Mag Colchoes / Power Bike |
2 | 03,29,26 | Anderson Tavares Nunes, | Belford Roxo-Rj | Bike Show Continental / Asw / Fox/ Diadora / Anox |
3 | 03,30,07 | Roberto Aleandro Vargas Fonte Boa, | Goiania-Go | Safe Kid / Academia Muscle Training |
4 | 03,33,50 | Marcelo Cardoso Pedretti, | São Paulo-Sp | Super Bike / Piedade |
5 | 03,49,08 | Antonio Fabio Ayres Gabriel De Lima, | Piedade-Rj | Mundial Bike |
Pro Master B
1 | 03,29,46 | Ernesto Chanes Filho, | Sorocaba-Sp | Mundial Bike |
2 | 03,34,27 | Adriano Chagas De Lima, | Tres Pontas -Mg | World Bike / Bike Mania / Pref Min De Ters Pontas |
3 | 03,43,57 | Joseilton Da Silva Gomes, | Campinas-Sp | Specialized / Elite Bike |
4 | 03,46,20 | Carlos Antonio Martins Serra, | Resende-Rj | Shape Way / Proshock / Ponto Nat |
5 | 03,46,43 | Jailson Vieira Santos , | São Paulo-Sp | Ibkerspoint |
Pro Senior A
1 | 03,45,43 | Daniel De Magalhaes C. Aliperti, | São Paulo-Sp | Proparts / Pedal Power |
2 | 03,45,46 | Rudney Francisco Villa Nova | Lorena-Sp | Tecnoval / Tecnobag / Cecal |
3 | 03,54,20 | Marcelo Blanch Nascimento, | Guarulhos-Sp | Blanch / Dias Master Racing / Magura |
4 | 04,01,12 | Celestino Canaverde Silva, | São Lourenço-Mg | São Lourenço Academia |
5 | 04,08,59 | Jayme Alves Filho, | Campos Do Jordão-Sp | Os Mantiqueiras |
Pro Senior B
1 | 03,43,00 | Plinio Jose De Souza, | Campinas-Sp | Bike Fan / Scott |
2 | 03,54,57 | Pedro Ricciardi Neto, | São Paulo-Sp | Adriana Nascimento / Pedal Power |
3 | 04,09,07 | Amauri Pinto Costa, | Itanhandu-Mg | Ovos Iana |
4 | 04,13,27 | Dirceu De Araujo Silva, | Goiania-Go | Araguia Esportes |
5 | 04,31,41 | Joao Batista Alves Dos Reis, | Aparecida De Goiania-Go | Os Goiabas |
Pro Veterano A
1 | 04,02,57 | Arnaldo Da Costa Varella Filho, | Rio De Janeiro-Rj | Walter Tuche |
2 | 04,12,53 | Caio Cesar Pacifico Marques, | Rio De Janeiro - Rj | Voight |
3 | 04,13,51 | Silas Rickli Costa, | Varginha-Mg | Bikessauros |
4 | 04,59,30 | Sergio Lobo Pinto, | São Paulo-Sp | Agiglioli |
5 | 05,04,40 | Jose Vitor Moreira Porto, | Goiania-Go | Pro Ciclo |
Pro Veterano B
1 | 04,54,43 | Fernando Ariel Alves, | Specialized/ Elite Bike | |
2 | 04,56,48 | Francisco Horta Neto, | São Paulo-Sp | Pedal Power |
3 | 06,58,01 | Arnaldo Mirandola De Farias, | São Paulo-Sp | Ativo.Com |
Pro Aventura
1 | 03,36,26 | Jose Ricardo Tortelli, | Campinas-Sp | Paraiba Bike |
2 | 03,50,31 | Renato Jose De Souza, | Itanhandu-Mg | 7. Com / Centro Automotivo Zequinha |
3 | 04,05,45 | Fabricio Tortelli, | Campinas-Sp | Paraiba Bike |
4 | 04,11,58 | Vinicius Azevedo Silva, | Rio De Janeiro-Rj | Mtb Bicicletaria |
5 | 04,17,07 | Deveson Queiroz Da Silva, | Barra-Mansa -Rj | Mtb Bicicletaria |
Pro Team A
Col | Tempo | Nome | Parceiro | Cidade | Equipe / Patrocinio |
1 | 03,58,09 | Bruno Moterani Costa Reis/ | Rogerio Chaves Pires | Belo Horizonte-Mg | Mountain Bike Bh |
2 | 04,00,05 | Juliano Borges Simões/ | Marcelo De Barros Sampaio | Campinas-Sp | Spazio / Adriana Nascimento |
3 | 04,04,32 | Fabio Luiz Silvério/ | Lucas Batista Da Silva | Pouso Alegre-Mg | Furia Em Duas Rodas / Rufus Bike / Tecnoplast / Geral Despachante |
4 | 04,05,30 | Junior Machado Paulino / | Rodrigo Cunha Resende | Varginha-Mg | New Bike / Bikessauros / Compat / Acacia / Alvorada / Seta |
5 | 04,07,28 | Giulliano Gava Mendes/ | Vinicius Dos Santos Cruz | São Jose Dos Campos-Sp | Wgs Huber + Suhner / Bike Joe Team |
Pro Team B
1 | 03,55,12 | Andre Luis Tagliari/ | Evandro Luis Scursoni | Artur Nogueira-Sp | Cosmopolense / Artunoguerense Team |
2 | 04,22,46 | Luis Ricardo Castelli/ | Ronaldo Casteli | Castelli Celular | |
3 | 04,36,31 | Emerson Ghilardi/ | Jose Carlos Mathias | Jaguariuna-Sp | Mtb Jaguariuna / Vm3 Assessoria Esportiva |
4 | 04,37,53 | Celso Antonio Nogueira/ | Wilson Shigueru Teraoka | São Jose Dos Campos-Sp | Bike Cicle / Paulinho Auto Eletrico |
5 | 04,42,42 | Marcelo Milone Silva/ | Osvaldo Luis Damico | São Jose Dos Campos-Sp | Bike Joe |
Pro Team C
1 | 04,16,08 | Adriana Dos Santos Nascimento/ | Mario Roma | São Paulo-Sp | Brasil Soul / Claro/ Scott / Tap |
2 | 04,57,58 | Flavia Dall Acqua/ | Rodrigo Vasconcellos | São Paulo-Sp | |
3 | 05,21,45 | Cleber Soares/ | Danielle Gava Mendes | São Jose Dos Campos-Sp | Huber Suhner / Bike Joe Team |
4 | 05,22,32 | Debora Moura Rolim/ | Luiz Eduardo Rolim | Lorena-Sp | Vulcasul |
5 | 05,36,35 | Cyntia Nara Moreira Terra/ | Jose Corissa Neto | Elite Bike / A Academia |
Para ver os resultados de todos os altetas nas 4 etapas do Big Biker Cup'09, clique no link abaixo:
Resultados do Bigbiker Cup`09
0 Response to "Final do Big Biker Cup em São Luis do Paraitinga é dominado pela Specialized"
Postar um comentário