Ocorreu neste domingo, dia 04 de outubro de 2009, Praça da Matriz em Cosmorama-SP, a 5a Etapa Challenge Bike com a modalidade Contra Relógio.
Após Contra Relógio em Cosmorama, o Challenge Bike tem novo líder na categoria Elite. A prova foi válida pela 5ª etapa do Challenge Bike e os atletas que compareceram tiveram a ótima oportunidade de participar desta modalidade do ciclismo, já que não temos muitas provas de contra relógio no ciclismo nacional. A categoria elite foi vencida por Bruno Alves, com o tempo de 00:27:33. Com a vitória ele assumiu a liderança da competição, que terá sua final em 01 de novembro na cidade de Ilha Solteira.
A organização agradece a todos que se fizeram presentes e principalmente a Prefeitura de Cosmorama, representada por seu Secretário, o qual não mediu esforços para a realizaçao do evento.
CLASSIFICAÇÃO GERAL 5a ETAPA CHALLENGE BIKE:
MARTIM RODRIGUES A. JUNIOR | JUVENIL | 00.16.28 |
VALDIR RODRIGUES SILVA JUNIOR | JUVENIL | 00.16.29 |
HITIELI BENÁ BARBOSA | INF. JUV. FEMININO | 00.20.41 |
BIANCA TERUMI BENÁ BARBOSA | INF. JUV. FEMININO | 00.21.37 |
GABRIEL PEREIRA BOM | INF. JUV. MASCULINO | 00.22.14 |
ANDRÉ LUIZ ADADI RUFATO | JUVENIL | 00.22.16 |
BRUNO ALVES DA SILVA | ELITE | 00.27.33 |
RENATO TORRES | ELITE | 00.27.36 |
HAROLDO LOYD FERREIRA | ELITE | 00.28.00 |
WELLINGTON ALEANDRO CRUZ | ELITE | 00.28.01 |
WILLIAN VENDRUSCULO | ELITE | 00.28.16 |
JONATHAN MINEIROS | ELITE | 00.28.39 |
FÁBIO FIRMINO | SENIOR B | 00.28.46 |
RANGEL RODRIGUES | SENIOR A | 00.28.55 |
OSVAlDO SOARES JUNIOR | ELITE | 00.29.34 |
LUIZ ANTONIO MANFREDO | SENIOR A | 00.29.42 |
CLÉBER GADAGNOLO | ELITE | 00.29.48 |
MARINO PEDREIRO | ELITE | 00.29.49 |
DOUGLAS GARCES NUNES | SENIOR B | 00.30.07 |
REGINALDO TORRES | SENIOR A | 00.30.13 |
ROGÉRIO DOS SANTOS | SUB 30 | 00.30.30 |
FLORISVALDO FREITAS FERREIRA | SENIOR B | 00.30.34 |
JOSÉ AILTON DOS S. FERREIRA | SENIOR B | 00.30.35 |
MARCOS ROGÉRIO MARQUES | SENIOR A | 00.30.42 |
JOSÉ NELSON MORCONI | SENIOR B | 00.30.47 |
LAURINDO LUAN DA SILVA | SUB 30 | 00.30.58 |
CLÉBER PRIETO | SENIOR A | 00.31.07 |
CLÓVIS CAMARA | SENIOR A | 00.31.17 |
LEONARDO ALMEIDA | SENIOR A | 00.32.39 |
MARCO ANTONIO ALVES PEREIRA | SENIOR B | 00.32.48 |
MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES BOM | SENIOR A | 00.32.59 |
MARCIO SERGIO BAPTISTA | SENIOR A | 00.33.23 |
MAURICIO LUIZ VIEIRA DA SILVA | SUB 30 | 00.33.37 |
EDSON RINCÃO DA SILVA | SENIOR A | 00.33.37 |
RUBEM DE OLIVEIRA BOTTAS NETO | SENIOR A | 00.33.41 |
FERNANDO DA SILVA BRAGA | SUB 30 | 00.33.42 |
HUMBERTO CÁFARO FILHO | MASTER A | 00.33.46 |
JOSÉ CARLOS S. SILVA | SUB 30 | 00.33.49 |
FABIO DE SOUZA CARDOSO | SUB 30 | 00.33.52 |
MARCIO ALEXANDER A. PEREIRA | SENIOR A | 00.34.33 |
JOÃO GREGORIO SERRA | SENIOR B | 00.34.34 |
JOSÉ APARECDIDO DE CARVALHO | SENIOR B | 00.34.44 |
SANDRO POLIZELLI | SENIOR B | 00.34.55 |
WILLIAN JOSÉ DA SILVA | SUB 30 | 00.35.00 |
ALEXANDRE ANGELO MORANDI | MTB | 00.35.40 |
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | MTB | 00.36.08 |
VANDERLEI FERNANDES DA CUNHA | MASTER A | 00.37.13 |
DANIEL LUCAS PAVÃO | SENIOR A | 00.37.38 |
ANTONIO BRAITE | SENIOR A | 00.37.57 |
CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS 5a ETAPA CHALLENGE BIKE:
Categoria INF. JUV. FEMININO | |||
1 | HITIELI BENÁ BARBOSA | PEREIRA BARRETO | 00.20.41 |
2 | BIANCA TERUMI BENÁ BARBOSA | PEREIRA BARRETO | 00.21.37 |
Categoria INF. JUV. MASCULINO | |||
1 | GABRIEL PEREIRA BOM | COSMORAMA | 00.22.14 |
Categoria JUVENIL | |||
1 | MARTIM RODRIGUES A. JUNIOR | PEREIRA BARRETO | 00.16.28 |
2 | VALDIR RODRIGUES SILVA JUNIOR | PEREIRA BARRETO | 00.16.29 |
3 | ANDRÉ LUIZ ADADI RUFATO | COSMORAMA | 00.22.16 |
Categoria MASTER A | |||
1 | HUMBERTO CÁFARO FILHO | FERNANDÓPOLIS | 00.33.46 |
2 | VANDERLEI FERNANDES DA CUNHA | PEREIRA BARRETO | 00.37.13 |
Categoria SENIOR B | |||
1 | FÁBIO FIRMINO | RIO PRETO | 00.28.46 |
2 | DOUGLAS GARCES NUNES | AQUARONE SPORT LONDON/RIO PRETO | 00.30.07 |
3 | FLORISVALDO FREITAS FERREIRA | FERNANDÓPOLIS | 00.30.34 |
4 | JOSÉ AILTON DOS S. FERREIRA | SANTA FÉ DO SUL | 00.30.35 |
5 | JOSÉ NELSON MORCONI | BARRETOS | 00.30.47 |
6 | MARCO ANTONIO ALVES PEREIRA | COSMORAMA | 00.32.48 |
7 | JOÃO GREGORIO SERRA | RIO PRETO | 00.34.34 |
8 | JOSÉ APARECIDO DE CARVALHO | MIRASSOL | 00.34.44 |
9 | SANDRO POLIZELLI | FERNANDÓPOLIS | 00.34.55 |
Categoria SENIOR A | |||
1 | RANGEL RODRIGUES | RIO PRETO | 00.28.55 |
2 | LUIZ ANTONIO MANFREDO | CEDRAL | 00.29.42 |
3 | REGINALDO TORRES | AQUARONE SPORT LONDON/RIO PRETO | 00.30.13 |
4 | MARCOS ROGÉRIO MARQUES | RIO PRETO | 00.30.42 |
5 | CLEBER PRIETO | BARRETOS | 00.31.07 |
6 | CLÓVIS CAMARA | OLIMPIA | 00.31.17 |
7 | LEONARDO ALMEIDA | AQUARONE SPORT LONDON/RIO PRETO | 00.32.39 |
8 | MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES BOM | COSMORAMA | 00.32.59 |
9 | MARCIO SERGIO BAPTISTA | MIRASSOL | 00.33.23 |
10 | EDSON RINCÃO DA SILVA | JOSÉ BONIFACIO | 00.33.37 |
11 | RUBEM DE OLIVEIRA BOTTAS NETO | RIO PRETO | 00.33.41 |
12 | MARCIO ALEXANDER A. PEREIRA | COSMORAMA | 00.34.33 |
13 | DANIEL LUCAS PAVÃO | RIO PRETO | 00.37.38 |
14 | ANTONIO BAITE | MIRASSOL | 00.37.57 |
Categoria SUB 30 | |||
1 | ROGÉRIO DOS SANTOS | MIRASSOL/MAGAZINE/PRONADAR | 00.30.30 |
2 | LAURINDO LUAN DA SILVA | PEREIRA BARRETO | 00.30.58 |
3 | MAURICIO LUIZ DA SILVA VIEIRA | BARRETOS | 00.33.37 |
4 | FERNANDO DA SILVA BRAGA | PEREIRA BARRETO | 00.33.42 |
5 | JOSÉ CARLOS S. SILVA | PEREIRA BARRETO | 00.33.49 |
6 | FABIO DE SOUZA CARDOSO | FERNANDOPOLIS | 00.33.52 |
7 | WILLIAN JOSÉ DA SILVA | JOSÉ BONIFACIO | 00.35.00 |
Categoria MTB | |||
1 | ALEXANDRE ANGELO MORANDI | BALSAMO | 00.35.40 |
2 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFACIO | 00.36.08 |
Categoria elite | |||
1 | BRUNO ALVES DA SILVA | PEREIRA BARRETO | 00.27.33 |
2 | RENATO TORRES | RIO PRETO | 00.27.36 |
3 | HAROLDO LOYD FERREIRA | VOTUPORANGA | 00.28.00 |
4 | WELLINGTON ALEANDRO CRUZ | RIO PRETO | 00.28.01 |
5 | WILLIAN VENDRUSCULO | RIO PRETO | 00.28.16 |
6 | JONATHAN MINEIROS | MIRASSOL | 00.28.39 |
7 | OSVAlDO SOARES JUNIOR | RIO PRETO | 00.29.34 |
8 | MARINO PEDREIRO | RIO PRETO | 00.29.48 |
9 | CLÉBER GADAGNOLO | RIO PRETO | 00.29.49 |
Fonte: drciclismo
0 Response to "5a Etapa Challenge Bike - Contra Relógio, 04/10/2009"
Postar um comentário